您现在的位置是:河南选调生首页 > 信息显示 > 正文

正文

普通类选调生进入面试人员名单

2024/03/13
字号:T|T

序号 姓名 性别 省辖市 志愿代码 准考证号
1001 陈叶銮 新乡市 071-1B 40418203224
1002 牛思源 新乡市 071-1B 40418231108
1003 杨 柳 新乡市 071-1B 40418243417
1004 刘启旭 新乡市 071-2A 40418010917
1005 张怡光 新乡市 071-2A 40418011921
1006 杨凯凯 新乡市 071-2A 40418014824
1007 张一帆 新乡市 071-2A 40418020716
1008 申 震 新乡市 071-2A 40418033507
1009 王铧涛 新乡市 071-2A 40418033627
1010 刘晓东 新乡市 071-2A 40418040822
1011 张更尧 新乡市 071-2A 40418042411
1012 陈 卓 新乡市 071-2A 40418050310
1013 薛 凡 新乡市 071-2A 40418050719
1014 梁 冰 新乡市 071-2A 40418071902
1015 段 政 新乡市 071-2A 40418072911
1016 孙绍聚 新乡市 071-2A 40418078815
1017 杜名洋 新乡市 071-2A 40418080813
1018 闫兴帅 新乡市 071-2A 40418094608
1019 石乐天 新乡市 071-2A 40418097118
1020 李修垚 新乡市 071-2A 40418110919
1021 胡泽森 新乡市 071-2A 40418113404
1022 王新宇 新乡市 071-2A 40418123826
1023 孙浩廷 新乡市 071-2A 40418124406
1024 魏璐琳 新乡市 071-2A 40418125903
1025 朱羽琨 新乡市 071-2A 40418145710
1026 焦旭日 新乡市 071-2A 40418147206
1027 张 宸 新乡市 071-2A 40418157210
1028 耿祝新 新乡市 071-2A 40418166712
1029 范雨龙 新乡市 071-2A 40418177530
1030 鲍俊杰 新乡市 071-2A 40418184224
1031 衡家阳 新乡市 071-2A 40418190504
1032 李昊璋 新乡市 071-2A 40418213610
1033 何家辉 新乡市 071-2A 40418246009
1034 臧玮琪 新乡市 071-2B 40418010628
1035 李雪阳 新乡市 071-2B 40418013819
1036 李雪妍 新乡市 071-2B 40418014722
1037 郑璐瑶 新乡市 071-2B 40418016212
1038 杨旭平 新乡市 071-2B 40418017001
1039 李 萌 新乡市 071-2B 40418022026
1040 范诗濛 新乡市 071-2B 40418022804
1041 田哲嘉 新乡市 071-2B 40418032209
1042 董佳卉 新乡市 071-2B 40418036312
1043 高 菊 新乡市 071-2B 40418036722
1044 王 菁 新乡市 071-2B 40418036818
1045 阮艺瑄 新乡市 071-2B 40418043317
1046 刘玲玉 新乡市 071-2B 40418063221
1047 刘雪琪 新乡市 071-2B 40418063530
1048 张彦彦 新乡市 071-2B 40418067105
1049 雷继阳 新乡市 071-2B 40418077729
1050 杜姗姗 新乡市 071-2B 40418078109
1051 李雨霞 新乡市 071-2B 40418090622
1052 林 菡 新乡市 071-2B 40418112802
1053 张艺林 新乡市 071-2B 40418115129
1054 李 菲 新乡市 071-2B 40418120416
1055 曹雪萦 新乡市 071-2B 40418140520
1056 王冰倩 新乡市 071-2B 40418148829
1057 赵文晖 新乡市 071-2B 40418151619
1058 柴林艳 新乡市 071-2B 40418158203
1059 周 悦 新乡市 071-2B 40418172430
1060 王晓宁 新乡市 071-2B 40418185125
1061 王玲玉 新乡市 071-2B 40418190221
1062 付婧婧 新乡市 071-2B 40418212519
1063 程梦真 新乡市 071-2B 40418222914
1064 聂新乘 焦作市 081-1A 40418013114
1065 王伸成 焦作市 081-1A 40418013404
1066 刘 瑞 焦作市 081-1A 40418013818
1067 邢 宇 焦作市 081-1A 40418014427
1068 梁 恒 焦作市 081-1A 40418020721
1069 顾 珅 焦作市 081-1A 40418021916
1070 张登杰 焦作市 081-1A 40418021924
1071 武彤煜 焦作市 081-1A 40418023822
1072 刘弋尘 焦作市 081-1A 40418030119
1073 千君豪 焦作市 081-1A 40418033720
1074 邹鹏宇 焦作市 081-1A 40418040418
1075 张家诚 焦作市 081-1A 40418042507
1076 薛奇隆 焦作市 081-1A 40418044030
1077 王路豪 焦作市 081-1A 40418045004
1078 王 辉 焦作市 081-1A 40418045711
1079 李智琳 焦作市 081-1A 40418045717
1080 任恒锋 焦作市 081-1A 40418052517
1081 王浩浩 焦作市 081-1A 40418060302
1082 韩 旭 焦作市 081-1A 40418063410
1083 常佳衡 焦作市 081-1A 40418071206
1084 郭柳江 焦作市 081-1A 40418073229
1085 杨 雄 焦作市 081-1A 40418077028
1086 禹佳兵 焦作市 081-1A 40418081721
1087 张书鸣 焦作市 081-1A 40418084315
1088 马晨洋 焦作市 081-1A 40418085304
1089 张晨霄 焦作市 081-1A 40418101503
1090 郝佳祥 焦作市 081-1A 40418110504
1091 姬帅帅 焦作市 081-1A 40418111012
1092 常世霖 焦作市 081-1A 40418111104
1093 禹浩淼 焦作市 081-1A 40418111912
1094 薛淑堂 焦作市 081-1A 40418114720
1095 赵江丰 焦作市 081-1A 40418116927
1096 王阳光 焦作市 081-1A 40418117403
1097 郭东哲 焦作市 081-1A 40418131104
1098 张洪堂 焦作市 081-1A 40418136030
1099 王令浩 焦作市 081-1A 40418136227
1100 陈飞宇 焦作市 081-1A 40418138028
1101 曲界宇 焦作市 081-1A 40418145729
1102 谢宜川 焦作市 081-1A 40418149719
1103 刘文祖 焦作市 081-1A 40418175008
1104 徐 阳 焦作市 081-1A 40418177520
1105 马文龙 焦作市 081-1A 40418194215
1106 王亦康 焦作市 081-1A 40418212322
1107 孙喜烨 焦作市 081-1A 40418213328
1108 冯钰涵 焦作市 081-1A 40418224128
1109 王嘉华 焦作市 081-1A 40418231623
1110 郜 乾 焦作市 081-1A 40418232305
1111 贺友琦 焦作市 081-1A 40418240918
1112 徐明皓 焦作市 081-1A 40418241417
1113 王成婕 焦作市 081-1B 40418010416
1114 范奕萱 焦作市 081-1B 40418010806
1115 庞秋燕 焦作市 081-1B 40418014413
1116 牛艺洁 焦作市 081-1B 40418015822
1117 周茜娅 焦作市 081-1B 40418020517
1118 谷冰茹 焦作市 081-1B 40418030510
1119 孟祎娴 焦作市 081-1B 40418031603
1120 司欣颐 焦作市 081-1B 40418033729
1121 范豆豆 焦作市 081-1B 40418040117
1122 李梦瑶 焦作市 081-1B 40418040122
1123 王 涵 焦作市 081-1B 40418053823
1124 连培含 焦作市 081-1B 40418061906
1125 王言珂 焦作市 081-1B 40418061920
1126 苗凌旋 焦作市 081-1B 40418062610
1127 任 璐 焦作市 081-1B 40418071005
1128 徐妤婷 焦作市 081-1B 40418074404
1129 王明明 焦作市 081-1B 40418080620
1130 邹子涵 焦作市 081-1B 40418082011
1131 徐慧慧 焦作市 081-1B 40418084926
1132 李 珠 焦作市 081-1B 40418087018
1133 沈 岩 焦作市 081-1B 40418088319
1134 雒金铭 焦作市 081-1B 40418103919
1135 庞情缘 焦作市 081-1B 40418113204
1136 丰 凡 焦作市 081-1B 40418114718
1137 张喜临 焦作市 081-1B 40418115602
1138 李研品 焦作市 081-1B 40418120404
1139 岳子珍 焦作市 081-1B 40418124013
1140 秦梦梦 焦作市 081-1B 40418124623
1141 冯宇雪 焦作市 081-1B 40418136307
1142 邢 雨 焦作市 081-1B 40418143217
1143 王怡忱 焦作市 081-1B 40418148206
1144 朱玉姣 焦作市 081-1B 40418152912
1145 徐莹莹 焦作市 081-1B 40418153217
1146 韩 晶 焦作市 081-1B 40418154620
1147 高思雨 焦作市 081-1B 40418157027
1148 李 爽 焦作市 081-1B 40418159612
1149 张亚楠 焦作市 081-1B 40418164110
1150 刘瑶瑶 焦作市 081-1B 40418166428
1151 刘梓萱 焦作市 081-1B 40418177708
1152 韩 煦 焦作市 081-1B 40418180726
1153 陈晗瑾 焦作市 081-1B 40418182024
1154 王 倩 焦作市 081-1B 40418184114
1155 申亿初 焦作市 081-1B 40418184703
1156 王 天 焦作市 081-1B 40418202702
1157 范欣琪 焦作市 081-1B 40418205421
1158 唐士棋 焦作市 081-1B 40418210207
1159 高 晗 焦作市 081-1B 40418233619
1160 齐雯静 焦作市 081-1B 40418244727
1161 刘星言 焦作市 081-1B 40418253016
1162 黄路展 焦作市 081-2A 40418011418
1163 王子奇 焦作市 081-2A 40418011430
1164 高英楠 焦作市 081-2A 40418011616
1165 王金生 焦作市 081-2A 40418011715
1166 李金仓 焦作市 081-2A 40418012429
1167 耿晨迪 焦作市 081-2A 40418012908
1168 包全发 焦作市 081-2A 40418012928
1169 王梦强 焦作市 081-2A 40418013926
1170 李汉文 焦作市 081-2A 40418014001
1171 程林涛 焦作市 081-2A 40418016226
1172 任一心 焦作市 081-2A 40418016314
1173 王 棒 焦作市 081-2A 40418016912
1174 胡鸿昌 焦作市 081-2A 40418021202
1175 靳宛松 焦作市 081-2A 40418021505
1176 常英杰 焦作市 081-2A 40418023920
1177 陈鸣科 焦作市 081-2A 40418023930
1178 张辰泽 焦作市 081-2A 40418024013
1179 李 歌 焦作市 081-2A 40418031906
1180 李林柯 焦作市 081-2A 40418040718
1181 翟 昊 焦作市 081-2A 40418041117
1182 李长帅 焦作市 081-2A 40418041912
1183 杨敬轩 焦作市 081-2A 40418045619
1184 张万宇 焦作市 081-2A 40418052805
1185 吴玉江 焦作市 081-2A 40418055312
1186 孔文然 焦作市 081-2A 40418064904
1187 孙金涛 焦作市 081-2A 40418074018
1188 贾继超 焦作市 081-2A 40418075401
1189 陈 旭 焦作市 081-2A 40418082302
1190 王博昊 焦作市 081-2A 40418086228
1191 刘祖斌 焦作市 081-2A 40418088005
1192 郜建鑫 焦作市 081-2A 40418094016
1193 李文涛 焦作市 081-2A 40418094101
1194 郭振昌 焦作市 081-2A 40418095820
1195 李 柯 焦作市 081-2A 40418096128
1196 刘子健 焦作市 081-2A 40418097604
1197 杨仕英 焦作市 081-2A 40418100805
1198 李晨光 焦作市 081-2A 40418101404
1199 宋吉豪 焦作市 081-2A 40418102013
1200 胡元明 焦作市 081-2A 40418105415
1201 郭文龙 焦作市 081-2A 40418105711
1202 侯鑫海 焦作市 081-2A 40418111523
1203 赵俊杰 焦作市 081-2A 40418111814
1204 张家辉 焦作市 081-2A 40418113414
1205 张 迪 焦作市 081-2A 40418117621
1206 苏 凯 焦作市 081-2A 40418117811
1207 刘子明 焦作市 081-2A 40418120520
1208 刘家宝 焦作市 081-2A 40418121629
1209 何政桥 焦作市 081-2A 40418124023
1210 杨恒瑜 焦作市 081-2A 40418124104
1211 吴一晗 焦作市 081-2A 40418125008
1212 薛立森 焦作市 081-2A 40418125810
1213 许毅明 焦作市 081-2A 40418131323
1214 王 彦 焦作市 081-2A 40418131915
1215 马维帅 焦作市 081-2A 40418133604
1216 干振亚 焦作市 081-2A 40418135107
1217 程道晨 焦作市 081-2A 40418135305
1218 范文鹏 焦作市 081-2A 40418135506
1219 李瀚汉 焦作市 081-2A 40418137620
1220 范英杰 焦作市 081-2A 40418140420
1221 党鹏辉 焦作市 081-2A 40418144412
1222 王胜春 焦作市 081-2A 40418148626
1223 陈志翔 焦作市 081-2A 40418156404
1224 赵宇浩 焦作市 081-2A 40418171216
1225 薛生康 焦作市 081-2A 40418172417
1226 徐梓钦 焦作市 081-2A 40418174011
1227 冯子宁 焦作市 081-2A 40418176622
1228 史丰鸣 焦作市 081-2A 40418178230
1229 郝彦植 焦作市 081-2A 40418180204
1230 尚思宇 焦作市 081-2A 40418185215
1231 赵恒渤 焦作市 081-2A 40418191505
1232 谢凯旋 焦作市 081-2A 40418200428
1233 申怡浩 焦作市 081-2A 40418201126
1234 石俊杰 焦作市 081-2A 40418211321
1235 任德坤 焦作市 081-2A 40418214117
1236 赵一航 焦作市 081-2A 40418216005
1237 董柯宏 焦作市 081-2A 40418222403
1238 黄凯宣 焦作市 081-2A 40418224617
1239 马祥和 焦作市 081-2A 40418234702
1240 牛继斌 焦作市 081-2A 40418240802
1241 张 艺 焦作市 081-2B 40418010222
1242 慕梦琪 焦作市 081-2B 40418010323
1243 荆佳新 焦作市 081-2B 40418010411
1244 裴 迪 焦作市 081-2B 40418010613
1245 李 洁 焦作市 081-2B 40418010711
1246 王莉莉 焦作市 081-2B 40418016002
1247 买淑敏 焦作市 081-2B 40418016215
1248 王诗玉 焦作市 081-2B 40418016301
1249 靳茜冉 焦作市 081-2B 40418016629
1250 原秋艳 焦作市 081-2B 40418020317
1251 汪梦媛 焦作市 081-2B 40418020913
1252 封亚楠 焦作市 081-2B 40418022827
1253 邱彩霞 焦作市 081-2B 40418023001
1254 柴海霞 焦作市 081-2B 40418023709
1255 郜家阳 焦作市 081-2B 40418030830
1256 高茜茜 焦作市 081-2B 40418032718
1257 杨宗瑞 焦作市 081-2B 40418035309
1258 路 雨 焦作市 081-2B 40418036310
1259 李伟霞 焦作市 081-2B 40418036405
1260 宋嘉轩 焦作市 081-2B 40418037029
1261 陈淑婷 焦作市 081-2B 40418037030
1262 谢家艺 焦作市 081-2B 40418055513
1263 焦雪洁 焦作市 081-2B 40418057008
1264 杨 玥 焦作市 081-2B 40418062108
1265 杨 帆 焦作市 081-2B 40418063826
1266 赵金頔 焦作市 081-2B 40418064723
1267 孔令珲 焦作市 081-2B 40418065603
1268 王卫芳 焦作市 081-2B 40418067930
1269 张 凡 焦作市 081-2B 40418070224
1270 和君泓 焦作市 081-2B 40418072030
1271 武志怡 焦作市 081-2B 40418072107
1272 王 霏 焦作市 081-2B 40418072229
1273 孙佳康 焦作市 081-2B 40418073122
1274 赵欣叶 焦作市 081-2B 40418077101
1275 耿润洁 焦作市 081-2B 40418080110
1276 任晓翔 焦作市 081-2B 40418081008
1277 吴玉洁 焦作市 081-2B 40418082513
1278 才亚利 焦作市 081-2B 40418082926
1279 李 珂 焦作市 081-2B 40418084319
1280 范明秋 焦作市 081-2B 40418087807
1281 赵 轲 焦作市 081-2B 40418089027
1282 周庆珊 焦作市 081-2B 40418090423
1283 马茜茜 焦作市 081-2B 40418091823
1284 张宝慧 焦作市 081-2B 40418111004
1285 赵一帆 焦作市 081-2B 40418112301
1286 李 冰 焦作市 081-2B 40418112808
1287 白雅鑫 焦作市 081-2B 40418114112
1288 张 妍 焦作市 081-2B 40418114622
1289 宋华静 焦作市 081-2B 40418114827
1290 高淑敏 焦作市 081-2B 40418121415
1291 闪千惠 焦作市 081-2B 40418125004
1292 常玉鑫 焦作市 081-2B 40418125529
1293 牛敏杰 焦作市 081-2B 40418134416
1294 田亚新 焦作市 081-2B 40418134822
1295 贾玉洁 焦作市 081-2B 40418135813
1296 王小杰 焦作市 081-2B 40418141529
1297 杨雨涵 焦作市 081-2B 40418146427
1298 张 曦 焦作市 081-2B 40418152526
1299 汪圆圆 焦作市 081-2B 40418154302
1300 韩以轩 焦作市 081-2B 40418157919
1301 罗 曼 焦作市 081-2B 40418162313
1302 冯怡菲 焦作市 081-2B 40418164325
1303 候乔臻 焦作市 081-2B 40418165810
1304 朱晨利 焦作市 081-2B 40418166705
1305 齐梦雪 焦作市 081-2B 40418171914
1306 张冰岚 焦作市 081-2B 40418172202
1307 任锦铭 焦作市 081-2B 40418173002
1308 李梦莹 焦作市 081-2B 40418174822
1309 赵艳蕾 焦作市 081-2B 40418178212
1310 陈文静 焦作市 081-2B 40418181403
1311 宋亚男 焦作市 081-2B 40418190803
1312 岳小旭 焦作市 081-2B 40418202225
1313 陈 馨 焦作市 081-2B 40418203013
1314 彭崇慧 焦作市 081-2B 40418204002
1315 李唯一 焦作市 081-2B 40418204424
1316 李祥宇 焦作市 081-2B 40418222928
1317 刘芮庆 焦作市 081-2B 40418225207
1318 宋欣洁 焦作市 081-2B 40418233826
1319 王 星 焦作市 081-2B 40418243003
1320 徐文哲 焦作市 081-2B 40418253822
1321 雒凡舒 焦作市 081-2B 40418254918
1322 靳固衡 濮阳市 091-1A 40418011518
1323 韩世博 濮阳市 091-1A 40418012012
1324 孙方财 濮阳市 091-1A 40418012412
1325 吴昱震 濮阳市 091-1A 40418012529
1326 于广洋 濮阳市 091-1A 40418023825
1327 武鹏宇 濮阳市 091-1A 40418030822
1328 赵 龙 濮阳市 091-1A 40418031328
1329 王志朋 濮阳市 091-1A 40418033228
1330 袁天一 濮阳市 091-1A 40418034116
1331 师海波 濮阳市 091-1A 40418035429
1332 赵克一 濮阳市 091-1A 40418036720
1333 何世钊 濮阳市 091-1A 40418036726
1334 张昊堃 濮阳市 091-1A 40418042113
1335 李 想 濮阳市 091-1A 40418052111
1336 李柏廷 濮阳市 091-1A 40418052601
1337 蔡 硕 濮阳市 091-1A 40418053111
1338 冯善友 濮阳市 091-1A 40418066516
1339 屈韶哲 濮阳市 091-1A 40418067801
1340 高 靖 濮阳市 091-1A 40418071904
1341 常文崇 濮阳市 091-1A 40418073223
1342 赵 熙 濮阳市 091-1A 40418074413
1343 张海波 濮阳市 091-1A 40418080811
1344 张颖安 濮阳市 091-1A 40418086114
1345 郭倚辰 濮阳市 091-1A 40418086428
1346 张广达 濮阳市 091-1A 40418088508
1347 郭子健 濮阳市 091-1A 40418090520
1348 陈嘉翔 濮阳市 091-1A 40418104717
1349 张连博 濮阳市 091-1A 40418111010
1350 孙久旭 濮阳市 091-1A 40418112416
1351 管永川 濮阳市 091-1A 40418122319
1352 高沭洋 濮阳市 091-1A 40418122909
1353 苏宇航 濮阳市 091-1A 40418134718
1354 付邦璞 濮阳市 091-1A 40418141507
1355 房国翔 濮阳市 091-1A 40418154801
1356 邵 阳 濮阳市 091-1A 40418156029
1357 杨中英 濮阳市 091-1A 40418161726
1358 姜莹欣 濮阳市 091-1A 40418165610
1359 王笃召 濮阳市 091-1A 40418170120
1360 董艺博 濮阳市 091-1A 40418172313
1361 韩 宇 濮阳市 091-1A 40418176312
1362 丁帅豪 濮阳市 091-1A 40418233915
1363 田志杰 濮阳市 091-1A 40418244315
1364 张允栋 濮阳市 091-1A 40418252607
1365 张雨宇 濮阳市 091-1B 40418031003
1366 和稀如 濮阳市 091-1B 40418031306
1367 孟雨欣 濮阳市 091-1B 40418031524
1368 李晓如 濮阳市 091-1B 40418032706
1369 左桂蕾 濮阳市 091-1B 40418033125
1370 卢锦添 濮阳市 091-1B 40418033726
1371 李嘉欣 濮阳市 091-1B 40418041503
1372 王 聪 濮阳市 091-1B 40418041702
1373 高翠霞 濮阳市 091-1B 40418042419
1374 姚佳怡 濮阳市 091-1B 40418045607
1375 于亚琪 濮阳市 091-1B 40418056515
1376 刘 蓉 濮阳市 091-1B 40418056625
1377 梁冰洁 濮阳市 091-1B 40418061729
1378 刘新雨 濮阳市 091-1B 40418062918
1379 王美群 濮阳市 091-1B 40418063320
1380 徐梦悦 濮阳市 091-1B 40418064803
1381 韩 筱 濮阳市 091-1B 40418071204
1382 王阳荻 濮阳市 091-1B 40418071326
1383 黄浩艺 濮阳市 091-1B 40418071926
1384 孙源蕾 濮阳市 091-1B 40418074509
1385 赵 芊 濮阳市 091-1B 40418074903
1386 翟曼曼 濮阳市 091-1B 40418077107
1387 王佳荣 濮阳市 091-1B 40418078019
1388 袁令会 濮阳市 091-1B 40418078428
1389 高 璐 濮阳市 091-1B 40418078510
1390 万云培 濮阳市 091-1B 40418082316
1391 张 一 濮阳市 091-1B 40418085503
1392 王珂欣 濮阳市 091-1B 40418087322
1393 王孟营 濮阳市 091-1B 40418092208
1394 朱瑞妍 濮阳市 091-1B 40418092320
1395 王典典 濮阳市 091-1B 40418092523
1396 苏新婕 濮阳市 091-1B 40418100323
1397 路鑫平 濮阳市 091-1B 40418103021
1398 张 善 濮阳市 091-1B 40418115410
1399 张利敏 濮阳市 091-1B 40418123301
1400 李彦墀 濮阳市 091-1B 40418126104
1401 张紫璇 濮阳市 091-1B 40418148518
1402 曹隶楷 濮阳市 091-1B 40418154810
1403 赵少婷 濮阳市 091-1B 40418165126
1404 张 莹 濮阳市 091-1B 40418194325
1405 张一宁 濮阳市 091-1B 40418202904
1406 赵晓莹 濮阳市 091-1B 40418204622
1407 魏 蓉 濮阳市 091-1B 40418210318
1408 张思雨 濮阳市 091-1B 40418210405
1409 张立志 濮阳市 091-2A 40418011930
1410 张 磐 濮阳市 091-2A 40418012104
1411 鲁泽浩 濮阳市 091-2A 40418012811
1412 陈宗玉 濮阳市 091-2A 40418014603
1413 张晓聪 濮阳市 091-2A 40418016013
1414 佀晓铮 濮阳市 091-2A 40418016801
1415 蒋鑫烁 濮阳市 091-2A 40418016915
1416 冯士营 濮阳市 091-2A 40418021612
1417 路智钧 濮阳市 091-2A 40418030915
1418 牛 军 濮阳市 091-2A 40418031720
1419 高相豪 濮阳市 091-2A 40418035609
1420 田振林 濮阳市 091-2A 40418036926
1421 赵兴龙 濮阳市 091-2A 40418053014
1422 王广涛 濮阳市 091-2A 40418055920
1423 岳 腾 濮阳市 091-2A 40418057010
1424 韩海坤 濮阳市 091-2A 40418062103
1425 齐世朋 濮阳市 091-2A 40418064628
1426 曹信培 濮阳市 091-2A 40418074716
1427 徐振东 濮阳市 091-2A 40418077117
1428 柳子毅 濮阳市 091-2A 40418089002
1429 张源宇 濮阳市 091-2A 40418094622
1430 高一凡 濮阳市 091-2A 40418095909
1431 梁 通 濮阳市 091-2A 40418113515
1432 杨鸿胜 濮阳市 091-2A 40418115907
1433 管立本 濮阳市 091-2A 40418121405
1434 赵锦琦 濮阳市 091-2A 40418130529
1435 万 胜 濮阳市 091-2A 40418134211
1436 王永钊 濮阳市 091-2A 40418134802
1437 周瑞斌 濮阳市 091-2A 40418145428
1438 王 凯 濮阳市 091-2A 40418176427
1439 王 中 濮阳市 091-2A 40418184626
1440 温一铭 濮阳市 091-2A 40418201314
1441 李 梁 濮阳市 091-2A 40418211606
1442 胡玉光 濮阳市 091-2A 40418225125
1443 王 莹 濮阳市 091-2B 40418010307
1444 王玉容 濮阳市 091-2B 40418013302
1445 魏 源 濮阳市 091-2B 40418014312
1446 刘 铭 濮阳市 091-2B 40418014805
1447 靖 潇 濮阳市 091-2B 40418016714
1448 赵 明 濮阳市 091-2B 40418022526
1449 施 展 濮阳市 091-2B 40418023720
1450 张少晗 濮阳市 091-2B 40418031025
1451 吕 珂 濮阳市 091-2B 40418031221
1452 武 晨 濮阳市 091-2B 40418033014
1453 高濮南 濮阳市 091-2B 40418051612
1454 杨晓帆 濮阳市 091-2B 40418060528
1455 赵夏莹 濮阳市 091-2B 40418063921
1456 马 柯 濮阳市 091-2B 40418075715
1457 孟雯萍 濮阳市 091-2B 40418080212
1458 张 彤 濮阳市 091-2B 40418087930
1459 张 婧 濮阳市 091-2B 40418091603
1460 魏子妍 濮阳市 091-2B 40418101125
1461 郑晓雨 濮阳市 091-2B 40418105221
1462 党 皓 濮阳市 091-2B 40418114818
1463 李恺洁 濮阳市 091-2B 40418133301
1464 王晓妍 濮阳市 091-2B 40418133525
1465 佀晨璐 濮阳市 091-2B 40418133716
1466 常孝丹 濮阳市 091-2B 40418145706
1467 朱芷欣 濮阳市 091-2B 40418152717
1468 李昕玥 濮阳市 091-2B 40418154815
1469 张文慧 濮阳市 091-2B 40418159329
1470 刘 甲 濮阳市 091-2B 40418162530
1471 杨 婧 濮阳市 091-2B 40418163414
1472 孙亚茜 濮阳市 091-2B 40418172925
1473 王 萌 濮阳市 091-2B 40418203510
1474 许淑亚 濮阳市 091-2B 40418221801
1475 任 恬 濮阳市 091-2B 40418251211
1476 朱志龙 许昌市 101-1A 40418010915
1477 马广昊 许昌市 101-1A 40418012011
1478 公瑞赓 许昌市 101-1A 40418012402
1479 牛连坤 许昌市 101-1A 40418012609
1480 赵丹辉 许昌市 101-1A 40418013113
1481 李文宇 许昌市 101-1A 40418013911
1482 周文硕 许昌市 101-1A 40418014627
1483 周承博 许昌市 101-1A 40418017015
1484 张耀文 许昌市 101-1A 40418021112
1485 郑鹏浩 许昌市 101-1A 40418022709
1486 杨岱宗 许昌市 101-1A 40418023924
1487 王晨阳 许昌市 101-1A 40418031630
1488 魏朝辉 许昌市 101-1A 40418033717
1489 张超航 许昌市 101-1A 40418034310
1490 杨奕晨 许昌市 101-1A 40418035501
1491 张凌赫 许昌市 101-1A 40418040408
1492 裴思瑜 许昌市 101-1A 40418040924
1493 王文博 许昌市 101-1A 40418042321
1494 高世豪 许昌市 101-1A 40418043323
1495 郭浩宇 许昌市 101-1A 40418045801
1496 杨 琦 许昌市 101-1A 40418051626
1497 金祥繁 许昌市 101-1A 40418052520
1498 杨伟航 许昌市 101-1A 40418054009
1499 马豪豪 许昌市 101-1A 40418062827
1500 孙振彬 许昌市 101-1A 40418063306

第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页