您现在的位置是:河南选调生首页 > 信息显示 > 正文

正文

河南省2025年普通类选调生拟录用人选名单

2025/06/11
字号:T|T

序号 省辖市 职位代码 姓名 性别 准考证号
501 焦作市 081-2A 赵浩 501180601214
502 焦作市 081-2A 赵亚宁 501180308729
503 焦作市 081-2A 郝泽林 501182402005
504 焦作市 081-2A 王登科 501180603613
505 焦作市 081-2A 张青祥 501182803719
506 焦作市 081-2A 李凯 501181602120
507 焦作市 081-2A 魏豪男 501180107207
508 焦作市 081-2A 张鑫 501180508024
509 焦作市 081-2A 董希磊 501182906601
510 焦作市 081-2A 王铭阳 501182103311
511 焦作市 081-2A 朱仅坤 501180807322
512 焦作市 081-2A 李翔 501182104603
513 焦作市 081-2A 李江伟 501180202312
514 焦作市 081-2A 伊凡 501182504907
515 焦作市 081-2A 武精茂 501180703704
516 焦作市 081-2A 朱行 501180708606
517 焦作市 081-2A 许皓博 501180804419
518 焦作市 081-2B 王丽涓 501180405316
519 焦作市 081-2B 张露露 501180703923
520 焦作市 081-2B 何悦菡 501180706209
521 焦作市 081-2B 白微 501182002911
522 焦作市 081-2B 安舒涵 501181503007
523 焦作市 081-2B 田恒妍 501180700919
524 焦作市 081-2B 吴梦婕 501182303521
525 焦作市 081-2B 都安然 501181301621
526 焦作市 081-2B 康璠 501181301413
527 焦作市 081-2B 段雨迪 501182705117
528 焦作市 081-2B 郑欣欣 501180601513
529 焦作市 081-2B 杨雪瑞 501180704429
530 焦作市 081-2B 李婧婧 501182004718
531 焦作市 081-2B 郭一 501180701302
532 焦作市 081-2B 席阳丽 501180706524
533 焦作市 081-2B 王扬眉 501181703121
534 焦作市 081-2B 董琳琳 501182400423
535 焦作市 081-2B 穆千红 501180405430
536 焦作市 081-2B 岳晴 501180410612
537 焦作市 081-2B 闫文璐 501181803612
538 焦作市 081-2B 杨静 501180203915
539 焦作市 081-2B 田文杰 501182601530
540 焦作市 081-2B 宋佳 501180106221
541 焦作市 081-2B 荆雯玲 501181903527
542 焦作市 081-2B 刘聪慧 501180202522
543 焦作市 081-2B 李琳 501182205422
544 濮阳市 091-1A 周明宇 501180300228
545 濮阳市 091-1A 刘一恒 501180202304
546 濮阳市 091-1A 张耀佳 501180103924
547 濮阳市 091-1A 张书恺 501181702925
548 濮阳市 091-1A 饶首伟 501180311010
549 濮阳市 091-1A 赵振阳 501182501726
550 濮阳市 091-1A 房子瀚 501180101602
551 濮阳市 091-1A 魏尧 501180201522
552 濮阳市 091-1A 马省辉 501180602330
553 濮阳市 091-1A 任宁博 501180705022
554 濮阳市 091-1A 刘少节 501182500306
555 濮阳市 091-1A 张博琨 501180400310
556 濮阳市 091-1A 韩月全 501180503017
557 濮阳市 091-1A 张太昂 501180904906
558 濮阳市 091-1A 齐同辉 501181400511
559 濮阳市 091-1B 季勐瑶 501181001728
560 濮阳市 091-1B 张晓阳 501180313308
561 濮阳市 091-1B 张玉杰 501181401519
562 濮阳市 091-1B 肖越 501180807317
563 濮阳市 091-1B 赵天与 501181001425
564 濮阳市 091-1B 胜梦涵 501180101812
565 濮阳市 091-1B 陶佳颖 501180404626
566 濮阳市 091-1B 王雯琪 501180401117
567 濮阳市 091-1B 郝晓蒙 501180408408
568 濮阳市 091-1B 孟锦 501181404429
569 濮阳市 091-1B 黄晨辉 501180501328
570 濮阳市 091-1B 张家伟 501181303923
571 濮阳市 091-1B 李帆 501180205119
572 濮阳市 091-1B 李佳 501181700827
573 濮阳市 091-1B 李子圆 501180401103
574 濮阳市 091-1B 宋菁扬 501181802016
575 濮阳市 091-2A 刘元琦 501180705005
576 濮阳市 091-2A 王泽达 501180200729
577 濮阳市 091-2A 高永泽 501182906617
578 濮阳市 091-2A 宋森 501180602225
579 濮阳市 091-2A 栗大勇 501180104330
580 濮阳市 091-2A 苏国龙 501180809805
581 濮阳市 091-2A 王培冲 501181602925
582 濮阳市 091-2A 王勇 501180302811
583 濮阳市 091-2A 姚腾飞 501180804021
584 濮阳市 091-2A 李润龙 501180308109
585 濮阳市 091-2A 寇本聪 501183006529
586 濮阳市 091-2A 张清泉 501181405420
587 濮阳市 091-2A 高宇航 501182001730
588 濮阳市 091-2A 连志友 501180106425
589 濮阳市 091-2A 朱亚明 501180301911
590 濮阳市 091-2B 张宁宁 501180403501
591 濮阳市 091-2B 孟悦 501181400713
592 濮阳市 091-2B 刘博文 501180501214
593 濮阳市 091-2B 华雪洁 501180407006
594 濮阳市 091-2B 孙艳欣 501180208601
595 濮阳市 091-2B 赵冰冰 501181405301
596 濮阳市 091-2B 谷瑞金 501180312904
597 濮阳市 091-2B 董舒倩 501180200102
598 濮阳市 091-2B 王晓亭 501181406009
599 濮阳市 091-2B 张彤 501180101311
600 濮阳市 091-2B 王可翊 501181603516
601 濮阳市 091-2B 苗柏卉 501181900515
602 濮阳市 091-2B 巴慧静 501181203203
603 濮阳市 091-2B 李湘玲 501180601904
604 濮阳市 091-2B 付小伟 501181101209
605 许昌市 101-1A 杨旭初 501180301929
606 许昌市 101-1A 张亚棋 501180504127
607 许昌市 101-1A 朱鹏龙 501180310304
608 许昌市 101-1A 张智博 501181400420
609 许昌市 101-1A 屈阳 501181904127
610 许昌市 101-1A 王晨洋 501181902322
611 许昌市 101-1A 宋晓雨 501180401314
612 许昌市 101-1A 田益霖 501181701307
613 许昌市 101-1A 姜志千 501181000106
614 许昌市 101-1A 梅一龙 501182203715
615 许昌市 101-1A 孙世铎 501180707804
616 许昌市 101-1A 李鑫祥 501182506321
617 许昌市 101-1A 闫锡霖 501182804622
618 许昌市 101-1A 李帅康 501180202020
619 许昌市 101-1A 姚智航 501180201718
620 许昌市 101-1B 贾思莹 501180600526
621 许昌市 101-1B 王炜盈 501182506309
622 许昌市 101-1B 李嘉晨 501180807301
623 许昌市 101-1B 崔洋扬 501182602106
624 许昌市 101-1B 韩奕婷 501180304414
625 许昌市 101-1B 苏钰彤 501182000710
626 许昌市 101-1B 车林洁 501183006601
627 许昌市 101-1B 丁一鸣 501181902416
628 许昌市 101-1B 杨丰瑞 501181301118
629 许昌市 101-1B 孙璐璐 501180206704
630 许昌市 101-1B 孙芷昕 501181902623
631 许昌市 101-1B 秦凤鸣 501180201316
632 许昌市 101-1B 万芝含 501180503827
633 许昌市 101-1B 郭静雯 501182001704
634 许昌市 101-1B 刘祎 501182104218
635 许昌市 101-2A 冯梦龙 501180207221
636 许昌市 101-2A 李依东 501181902724
637 许昌市 101-2A 韩博严 501181502001
638 许昌市 101-2A 张鹏博 501180407823
639 许昌市 101-2A 段懿航 501180507902
640 许昌市 101-2A 李阳 501181103826
641 许昌市 101-2A 谢典蒙 501180207610
642 许昌市 101-2A 吕相龙 501180902110
643 许昌市 101-2A 胥博文 501180504303
644 许昌市 101-2A 杨一帆 501180401228
645 许昌市 101-2A 王高洋 501180207908
646 许昌市 101-2A 王健 501180104006
647 许昌市 101-2A 李沛仆 501180308725
648 许昌市 101-2B 孟冉 501182100720
649 许昌市 101-2B 桓煜晴 501180601921
650 许昌市 101-2B 任晓晨 501181605725
651 许昌市 101-2B 李爽 501180100719
652 许昌市 101-2B 高畅 501180501207
653 许昌市 101-2B 袁满 501180309918
654 许昌市 101-2B 申文清 501180801422
655 许昌市 101-2B 苏静雯 501180702111
656 许昌市 101-2B 朱雯睿 501180906010
657 许昌市 101-2B 王夏青 501180206016
658 许昌市 101-2B 刘润玺 501181102712
659 许昌市 101-2B 梁迪 501182504022
660 许昌市 101-2B 朱雯琦 501180204624
661 许昌市 101-2B 李静文 501182101704
662 许昌市 101-2B 张雨欣 501180806218
663 漯河市 111-1A 胡栩源 501181304228
664 漯河市 111-1A 张席晗 501180106528
665 漯河市 111-1A 任峥源 501180701328
666 漯河市 111-1A 孙思源 501180807314
667 漯河市 111-1A 方浩 501182202112
668 漯河市 111-1A 冯帅 501180802222
669 漯河市 111-1A 张钊源 501182803009
670 漯河市 111-1A 龙啸 501180706821
671 漯河市 111-1A 陈奕彤 501182001107
672 漯河市 111-1B 王美杰 501180404101
673 漯河市 111-1B 郝荣镕 501181402721
674 漯河市 111-1B 王淑一 501180308203
675 漯河市 111-1B 王麓涵 501180602329
676 漯河市 111-1B 徐家宁 501180407510
677 漯河市 111-1B 宋飞跃 501180506425
678 漯河市 111-1B 王怡鑫 501181102809
679 漯河市 111-1B 贾静雯 501180501616
680 漯河市 111-1B 秦妍璐 501180409929
681 漯河市 111-2A 彭湃 501180106230
682 漯河市 111-2A 黄金龙 501180312503
683 漯河市 111-2A 刘嘉宾 501180304415
684 漯河市 111-2A 朱航成 501181703826
685 漯河市 111-2A 王向阳 501182503019
686 漯河市 111-2A 于健 501180805103
687 漯河市 111-2A 孟超群 501180310201
688 漯河市 111-2A 盛原 501181403320
689 漯河市 111-2A 杜晓帅 501183006619
690 漯河市 111-2B 石琳 501180801616
691 漯河市 111-2B 何宁静 501180410827
692 漯河市 111-2B 魏笑晴 501181404224
693 漯河市 111-2B 汪浩莹 501180902919
694 漯河市 111-2B 王俊懿 501180208404
695 漯河市 111-2B 宁梦珂 501180410015
696 漯河市 111-2B 楚孟如 501180104023
697 漯河市 111-2B 张如燚 501180408101
698 漯河市 111-2B 吕佳苡 501181801804
699 三门峡市 121-1A 刘明鹤 501180306023
700 三门峡市 121-1A 刘嘉一 501180204417
701 三门峡市 121-1A 车腾飞 501180201625
702 三门峡市 121-1A 张波 501180406014
703 三门峡市 121-1A 杨瀚淳 501181400716
704 三门峡市 121-1A 李家熙 501182503617
705 三门峡市 121-1A 胡诗扬 501182105406
706 三门峡市 121-1A 倪志博 501182801310
707 三门峡市 121-1A 潘佳琪 501180601912
708 三门峡市 121-1B 上官欣红 501181700705
709 三门峡市 121-1B 雷丽华 501180406903
710 三门峡市 121-1B 杜晓莹 501181900303
711 三门峡市 121-1B 刘雨 501181703712
712 三门峡市 121-1B 李萌婷 501180801413
713 三门峡市 121-1B 姚心茹 501180307117
714 三门峡市 121-1B 张夏楠 501182503910
715 三门峡市 121-1B 李佳艺 501180809907
716 三门峡市 121-1B 崔文萍 501180410328
717 三门峡市 121-1B 马翼洁 501181200221
718 三门峡市 121-2A 赵炳颜 501180407207
719 三门峡市 121-2A 张衡 501180103528
720 三门峡市 121-2A 陆扬帆 501182704527
721 三门峡市 121-2A 李浩宇 501180302107
722 三门峡市 121-2A 郭宁博 501180106609
723 三门峡市 121-2A 薛庆博 501181600608
724 三门峡市 121-2A 赖彦成 501180102516
725 三门峡市 121-2A 李斌 501180701901
726 三门峡市 121-2A 袁江龙 501180508810
727 三门峡市 121-2B 王向艳 501180400902
728 三门峡市 121-2B 张馨蔓 501180405014
729 三门峡市 121-2B 常姗姗 501180507229
730 三门峡市 121-2B 韩海旖 501180208127
731 三门峡市 121-2B 张梦忆 501180302230
732 三门峡市 121-2B 曹文静 501182708016
733 三门峡市 121-2B 王琼 501180409723
734 三门峡市 121-2B 李梦妮 501180405308
735 南阳市 131-1A 马吉祥 501180502428
736 南阳市 131-1A 王俊洋 501181202603
737 南阳市 131-1A 秦梓淦 501180206519
738 南阳市 131-1A 王旭阳 501180201221
739 南阳市 131-1A 郭高昆 501180401702
740 南阳市 131-1A 宁建正 501180807926
741 南阳市 131-1A 陈楷涛 501180806616
742 南阳市 131-1A 白皓天 501180202805
743 南阳市 131-1A 李廷源 501180801622
744 南阳市 131-1A 王坤鹏 501180409708
745 南阳市 131-1A 尹毅凡 501181200717
746 南阳市 131-1A 荆林鑫 501180102720
747 南阳市 131-1A 袁潇骏 501180303420
748 南阳市 131-1A 庞海滨 501180400325
749 南阳市 131-1A 姚鹏展 501182500301
750 南阳市 131-1B 周雨鑫 501180905311
751 南阳市 131-1B 芦梦曦 501180209529
752 南阳市 131-1B 李幸幸 501180310613
753 南阳市 131-1B 孟萌 501181902006
754 南阳市 131-1B 刘凌云 501180105219
755 南阳市 131-1B 梁韩奕 501182302908
756 南阳市 131-1B 贾婉俊 501180803913
757 南阳市 131-1B 杨帆 501182500117
758 南阳市 131-1B 李亚男 501180201111
759 南阳市 131-1B 李阳 501181104219
760 南阳市 131-1B 任君洋 501181604421
761 南阳市 131-1B 谢春阳 501180901828
762 南阳市 131-1B 周依林 501180303405
763 南阳市 131-1B 吴丞谣 501180208503
764 南阳市 131-1B 尹延玉 501180905501
765 南阳市 131-2A 栗屹 501180301723
766 南阳市 131-2A 张鸿昊 501182905912
767 南阳市 131-2A 周红志 501180809016
768 南阳市 131-2A 张永 501180101410
769 南阳市 131-2A 葛海涛 501181802002
770 南阳市 131-2A 王子赟 501180507207
771 南阳市 131-2A 刘昊南 501180310910
772 南阳市 131-2A 昝海伦 501180209804
773 南阳市 131-2A 李创 501181704729
774 南阳市 131-2A 李沈 501180500426
775 南阳市 131-2A 靳卓航 501180209027
776 南阳市 131-2A 孟韧 501180100909
777 南阳市 131-2A 郭家宁 501180603630
778 南阳市 131-2A 王浩 501180205205
779 南阳市 131-2A 丁建行 501180900321
780 南阳市 131-2A 汪勇 501181603024
781 南阳市 131-2A 张召增 501181503601
782 南阳市 131-2A 刘恒志 501182200102
783 南阳市 131-2A 刘鸿基 501180602425
784 南阳市 131-2A 程闯 501180311009
785 南阳市 131-2B 王联璟 501180106615
786 南阳市 131-2B 王佳 501180312411
787 南阳市 131-2B 屈廷龄 501180408321
788 南阳市 131-2B 孙晨 501181606006
789 南阳市 131-2B 李庚辰 501180406825
790 南阳市 131-2B 杨乐 501180103415
791 南阳市 131-2B 张焱惠 501181501228
792 南阳市 131-2B 高苗 501180304816
793 南阳市 131-2B 祝晴 501180100126
794 南阳市 131-2B 毕晓雅 501180507526
795 南阳市 131-2B 王薇 501181000828
796 南阳市 131-2B 卢显钰 501180507802
797 南阳市 131-2B 马怡萱 501182510020
798 南阳市 131-2B 张璐 501180406803
799 南阳市 131-2B 贺一凡 501180806929
800 南阳市 131-2B 李雪菲 501181003220
801 南阳市 131-2B 时玉珍 501180707028
802 南阳市 131-2B 王展 501181402515
803 南阳市 131-2B 卞晓莹 501181700715
804 商丘市 141-1A 吴磊豪 501180402712
805 商丘市 141-1A 李政权 501180306929
806 商丘市 141-1A 张景行 501180808816
807 商丘市 141-1A 胡猛 501180400928
808 商丘市 141-1A 胡潇文 501180702924
809 商丘市 141-1A 王硕 501182500112
810 商丘市 141-1A 赵晨宇 501182102718
811 商丘市 141-1A 杜奕泽 501180406813
812 商丘市 141-1A 任政豪 501181505728
813 商丘市 141-1A 张驰 501180406105
814 商丘市 141-1A 王佳合 501181204626
815 商丘市 141-1A 高硕岳 501181405018
816 商丘市 141-1A 崔铄 501181901814
817 商丘市 141-1A 孟伟豪 501180403818
818 商丘市 141-1A 赵顺 501180304315
819 商丘市 141-1B 徐静婉 501180200912
820 商丘市 141-1B 王译晨 501180506803
821 商丘市 141-1B 刘明惠 501181101714
822 商丘市 141-1B 赵雨慧 501182907117
823 商丘市 141-1B 魏子涵 501180302918
824 商丘市 141-1B 李薇 501180305717
825 商丘市 141-1B 马玉洁 501180102921
826 商丘市 141-1B 朱肖雅 501180204214
827 商丘市 141-1B 祝瑶 501182600408
828 商丘市 141-1B 张辰 501182000218
829 商丘市 141-1B 高文金 501181905623
830 商丘市 141-1B 郭珂言 501181502207
831 商丘市 141-1B 陈若涵 501181001118
832 商丘市 141-1B 王笔畅 501180508621
833 商丘市 141-1B 陈红 501181304726
834 商丘市 141-2A 韩雨笑 501180103530
835 商丘市 141-2A 孙嘉康 501180708422
836 商丘市 141-2A 叶昶 501180101916
837 商丘市 141-2A 彭威硕 501180206810
838 商丘市 141-2A 吕龙斌 501180305402
839 商丘市 141-2A 曹东东 501180602827
840 商丘市 141-2A 刘仁杰 501180708030
841 商丘市 141-2A 唐志顺 501180501011
842 商丘市 141-2A 张刘新 501181503810
843 商丘市 141-2A 朱方瑜 501180303506
844 商丘市 141-2A 韩家琛 501180105705
845 商丘市 141-2A 郭梦军 501182400713
846 商丘市 141-2A 宋俊呈 501180304228
847 商丘市 141-2A 李帅威 501180702406
848 商丘市 141-2A 常远 501180703217
849 商丘市 141-2A 孟博 501180404913
850 商丘市 141-2A 赵善宇 501180708819
851 商丘市 141-2A 卢成铭 501181500617
852 商丘市 141-2A 杨威 501181902310
853 商丘市 141-2A 陈奎任 501180203617
854 商丘市 141-2B 刘晨 501180101718
855 商丘市 141-2B 李园园 501180601007
856 商丘市 141-2B 吴雨 501180104223
857 商丘市 141-2B 吴凡 501180601330
858 商丘市 141-2B 李洁 501180500112
859 商丘市 141-2B 袁子慧 501180308730
860 商丘市 141-2B 陈丽新 501180402107
861 商丘市 141-2B 曹宝玲 501182102024
862 商丘市 141-2B 张志珍 501180200920
863 商丘市 141-2B 田丰源 501180409801
864 商丘市 141-2B 任欢欢 501180305227
865 商丘市 141-2B 白皓月 501180106212
866 商丘市 141-2B 杨慧莹 501180402625
867 商丘市 141-2B 刘月月 501180406225
868 商丘市 141-2B 张舒婷 501180507425
869 商丘市 141-2B 李金婷 501180904229
870 商丘市 141-2B 崔水莹 501181203426
871 商丘市 141-2B 郭琦 501180207609
872 商丘市 141-2B 白芳芳 501181604301
873 商丘市 141-2B 祁倩倩 501181300621
874 商丘市 141-2B 刘晓芳 501181303406
875 信阳市 151-1A 李旭 501180311709
876 信阳市 151-1A 简向阳 501180903517
877 信阳市 151-1A 汪京生 501180706910
878 信阳市 151-1A 段涯洲 501182601608
879 信阳市 151-1A 王鹏飞 501180700112
880 信阳市 151-1A 翟浚弛 501180203402
881 信阳市 151-1A 吴新贵 501180200225
882 信阳市 151-1A 张笑一 501180410628
883 信阳市 151-1A 靖严 501181404128
884 信阳市 151-1A 万鹏 501181803405
885 信阳市 151-1A 王思进 501182708101
886 信阳市 151-1A 韩建 501180100419
887 信阳市 151-1A 卢全 501181802605
888 信阳市 151-1A 叶章汉 501180809201
889 信阳市 151-1A 程厚斌 501182203012
890 信阳市 151-1B 史玉婷 501181101516
891 信阳市 151-1B 黄雨涵 501180504722
892 信阳市 151-1B 张悦 501180203411
893 信阳市 151-1B 张蕊 501181004326
894 信阳市 151-1B 汪雨诺 501181406006
895 信阳市 151-1B 李金格 501181904514
896 信阳市 151-1B 汪静蕊 501180100218
897 信阳市 151-1B 吴月 501183006614
898 信阳市 151-1B 戴馨怡 501183002728
899 信阳市 151-1B 熊津秋 501180310120
900 信阳市 151-1B 张安琪 501181801620
901 信阳市 151-1B 马芸欣 501181504930
902 信阳市 151-1B 梅诗兰 501181603128
903 信阳市 151-1B 阮春雨 501180101728
904 信阳市 151-1B 陈萍 501181801220
905 信阳市 151-2A 周明葳 501181301026
906 信阳市 151-2A 杨培雨 501180408627
907 信阳市 151-2A 杨宗元 501180702128
908 信阳市 151-2A 洪瑞阳 501180904506
909 信阳市 151-2A 陶纳川 501180102117
910 信阳市 151-2A 刘宏立 501181202723
911 信阳市 151-2A 王明阳 501180202406
912 信阳市 151-2A 杨一鸣 501181001313
913 信阳市 151-2A 冯韵哲 501180905224
914 信阳市 151-2A 胡君涛 501180209510
915 信阳市 151-2B 刘悦 501181803311
916 信阳市 151-2B 梅桂香 501180200401
917 信阳市 151-2B 阮雪 501180409501
918 信阳市 151-2B 李金凤 501182001809
919 信阳市 151-2B 金智慧 501181101906
920 信阳市 151-2B 陶洋 501180301624
921 信阳市 151-2B 阮甜甜 501180906306
922 信阳市 151-2B 王婷婷 501180311210
923 信阳市 151-2B 敖天月 501180602419
924 信阳市 151-2B 张颖 501182508520
925 周口市 161-1A 贺宇喆 501180205127
926 周口市 161-1A 郭晨泼 501180803930
927 周口市 161-1A 牛志通 501180407230
928 周口市 161-1A 郑溥熙 501181404411
929 周口市 161-1A 郑硕 501181600814
930 周口市 161-1A 王思成 501180311204
931 周口市 161-1A 达江山 501180207506
932 周口市 161-1A 韩家祺 501180310829
933 周口市 161-1A 程晨 501181604316
934 周口市 161-1A 郝一霖 501180603709
935 周口市 161-1A 刘俱豪 501180408401
936 周口市 161-1A 何杰 501180507504
937 周口市 161-1A 石明阳 501180203209
938 周口市 161-1A 张帅坤 501180407124
939 周口市 161-1A 郑亚辉 501180707124
940 周口市 161-1A 郭永康 501181902226
941 周口市 161-1A 丁彦文 501181803926
942 周口市 161-1A 任诚 501180104802
943 周口市 161-1A 魏子瑞 501182702616
944 周口市 161-1A 张鑫磊 501180603915
945 周口市 161-1B 陈芊芊 501180104610
946 周口市 161-1B 柳潇 501181901912
947 周口市 161-1B 周奕萱 501182508613
948 周口市 161-1B 杨嘉欣 501180704619
949 周口市 161-1B 孙荻 501181701728
950 周口市 161-1B 王婷婷 501181505525
951 周口市 161-1B 张言 501180704125
952 周口市 161-1B 陈怡璇 501180602116
953 周口市 161-1B 朱一蕊 501180405815
954 周口市 161-1B 闫念念 501182400304
955 周口市 161-1B 孟会雨 501180101026
956 周口市 161-1B 刘乐乐 501180206913
957 周口市 161-1B 任哲慧 501180410327
958 周口市 161-1B 张诗娅 501180410913
959 周口市 161-1B 吴诗雨 501180502722
960 周口市 161-1B 丁相文 501180100528
961 周口市 161-1B 李文慧 501182903624
962 周口市 161-1B 周一 501180704127
963 周口市 161-1B 刘诗燃 501181003814
964 周口市 161-1B 孙硕 501180303020
965 周口市 161-2A 崔方智 501180702301
966 周口市 161-2A 李岩材 501180207718
967 周口市 161-2A 李超龙 501180500412
968 周口市 161-2A 刘世豪 501180103628
969 周口市 161-2A 卢润琪 501180806106
970 周口市 161-2A 顾冉 501181604216
971 周口市 161-2A 史川 501180106713
972 周口市 161-2A 张昊郡 501180507906
973 周口市 161-2A 何水畅 501180208407
974 周口市 161-2A 谢明书 501181603810
975 周口市 161-2A 张文豪 501180403430
976 周口市 161-2A 张志鹏 501182902821
977 周口市 161-2A 张弛 501180312216
978 周口市 161-2A 许哲 501180706529
979 周口市 161-2A 贾留辉 501181001312
980 周口市 161-2A 张金库 501181801625
981 周口市 161-2A 刘青山 501180800809
982 周口市 161-2A 龙九合 501180506322
983 周口市 161-2A 黄世杰 501181701804
984 周口市 161-2A 支海洋 501180305822
985 周口市 161-2A 孙浩然 501180104327
986 周口市 161-2A 杨晨阳 501180207028
987 周口市 161-2A 王瑞强 501180307215
988 周口市 161-2A 冯翔 501181504602
989 周口市 161-2A 陈俊冶 501180507316
990 周口市 161-2B 徐晓倩 501180302314
991 周口市 161-2B 翟英梅 501180901817
992 周口市 161-2B 罗晶晶 501181101003
993 周口市 161-2B 袁月 501180207507
994 周口市 161-2B 陈薇 501180308724
995 周口市 161-2B 王维阳 501183006311
996 周口市 161-2B 梁爽 501180209004
997 周口市 161-2B 张晓慧 501180905308
998 周口市 161-2B 袁茹茵 501180700220
999 周口市 161-2B 刘艳梅 501180701312
1000 周口市 161-2B 潘萱 501180401419

第一页 第二页 第三页