您现在的位置是:河南选调生首页 > 信息显示 > 正文

正文

河南省2024年普通类选调生拟录用人选名单

2024/06/20
字号:T|T

序号 省辖市 职位代码 姓名 性别 准考证号
1 郑州市 011-1A 刘澍芃 40418021002
2 郑州市 011-1A 陈向东 40418125303
3 郑州市 011-1A 庞博文 40418244412
4 郑州市 011-1A 孙赵林 40418180226
5 郑州市 011-1B 张沛颖 40418016520
6 郑州市 011-1B 张馨方 40418194729
7 郑州市 011-1B 耿元桤 40418062306
8 郑州市 011-1B 王 琳 40418176722
9 郑州市 011-2A 王 啸 40418034429
10 郑州市 011-2A 石绍钰 40418035805
11 郑州市 011-2A 黄 冕 40418067928
12 郑州市 011-2A 翟文远 40418193725
13 郑州市 011-2A 尚李航 40418163525
14 郑州市 011-2A 乔 梁 40418024005
15 郑州市 011-2A 许晓凯 40418067809
16 郑州市 011-2A 张樊宇 40418161527
17 郑州市 011-2A 丁 毅 40418102820
18 郑州市 011-2A 王立柱 40418245901
19 郑州市 011-2A 吴工磊 40418096506
20 郑州市 011-2B 李颖颖 40418095830
21 郑州市 011-2B 张璐遥 40418117330
22 郑州市 011-2B 张福娜 40418044215
23 郑州市 011-2B 彭书博 40418105222
24 郑州市 011-2B 侯恬恬 40418123602
25 郑州市 011-2B 闫方婷 40418051909
26 郑州市 011-2B 李梦雅 40418066502
27 郑州市 011-2B 刘璐瑶 40418130809
28 郑州市 011-2B 吕福莹 40418250320
29 郑州市 011-2B 马榕沛 40418190815
30 郑州市 011-2B 靳慧颖 40418097730
31 开封市 021-1A 耿世钊 40418042418
32 开封市 021-1A 许寒阳 40418064821
33 开封市 021-1A 姚雪源 40418135111
34 开封市 021-1A 李 衎 40418163405
35 开封市 021-1A 唐铭泽 40418033501
36 开封市 021-1A 娄鑫琦 40418070313
37 开封市 021-1A 陈述嘉 40418141605
38 开封市 021-1A 张 傲 40418061104
39 开封市 021-1A 贺亚飞 40418011705
40 开封市 021-1A 陈 光 40418016120
41 开封市 021-1A 徐高胜 40418094013
42 开封市 021-1A 崔鹏杰 40418055717
43 开封市 021-1A 巴伟宾 40418017019
44 开封市 021-1A 刘凯彬 40418082715
45 开封市 021-1A 郭振宇 40418010927
46 开封市 021-1A 陈耀辉 40418015202
47 开封市 021-1A 郭世豪 40418013220
48 开封市 021-1A 刘松岩 40418012822
49 开封市 021-1A 韩家乐 40418149405
50 开封市 021-1A 梁正荣 40418103003
51 开封市 021-1A 赵 耀 40418085308
52 开封市 021-1A 尚耀辉 40418063904
53 开封市 021-1A 李睿杰 40418159314
54 开封市 021-1A 禹智文 40418159310
55 开封市 021-1A 林瑞涛 40418137426
56 开封市 021-1B 商雨晴 40418120929
57 开封市 021-1B 黄子真 40418185008
58 开封市 021-1B 吴钰洁 40418072916
59 开封市 021-1B 贺佳丽 40418087903
60 开封市 021-1B 吴梦晨 40418021214
61 开封市 021-1B 郑 青 40418177913
62 开封市 021-1B 王名扬 40418116329
63 开封市 021-1B 刘 策 40418213107
64 开封市 021-1B 李怡萌 40418086427
65 开封市 021-1B 唐梅茹 40418094029
66 开封市 021-1B 徐紫琛 40418062913
67 开封市 021-1B 郭东飞 40418105925
68 开封市 021-1B 卢 畅 40418103319
69 开封市 021-1B 吴依冉 40418032806
70 开封市 021-1B 李笑成 40418240717
71 开封市 021-1B 李子昱 40418044609
72 开封市 021-1B 刘紫彬 40418102608
73 开封市 021-1B 郭卓娅 40418180303
74 开封市 021-1B 张智涵 40418117623
75 开封市 021-1B 黄仟益 40418094426
76 开封市 021-1B 白安琪 40418112027
77 开封市 021-1B 李雨妺 40418016711
78 开封市 021-1B 王 笑 40418104823
79 开封市 021-1B 张馨田 40418055704
80 开封市 021-1B 夏雨薇 40418234901
81 开封市 021-2A 赵守才 40418066609
82 开封市 021-2A 代青岩 40418016816
83 开封市 021-2A 陈奎元 40418043421
84 开封市 021-2A 金钰森 40418034020
85 开封市 021-2A 郝自巍 40418053630
86 开封市 021-2A 刘远航 40418054729
87 开封市 021-2A 周 迪 40418121604
88 开封市 021-2A 王彦冯 40418211203
89 开封市 021-2A 黄玉乾 40418023908
90 开封市 021-2A 刘晓坤 40418124706
91 开封市 021-2B 张 雯 40418072111
92 开封市 021-2B 郝滢滢 40418158319
93 开封市 021-2B 尹利杰 40418095326
94 开封市 021-2B 李孟臣 40418061922
95 开封市 021-2B 马黎圆 40418011818
96 开封市 021-2B 王盼盼 40418078222
97 开封市 021-2B 郭 晨 40418111919
98 开封市 021-2B 王 珂 40418044824
99 开封市 021-2B 闫青青 40418084421
100 开封市 021-2B 罗梦帆 40418152625
101 洛阳市 031-1A 于奥博 40418023004
102 洛阳市 031-1A 卫耀斌 40418212310
103 洛阳市 031-1A 李御钦 40418253618
104 洛阳市 031-1A 苗 航 40418033009
105 洛阳市 031-1A 舒 昊 40418160102
106 洛阳市 031-1A 宋卓远 40418222113
107 洛阳市 031-1A 张宗宝 40418220412
108 洛阳市 031-1A 陈天屹 40418032703
109 洛阳市 031-1A 张兆博 40418252409
110 洛阳市 031-1A 梅昊远 40418157929
111 洛阳市 031-1A 秦 磊 40418125815
112 洛阳市 031-1A 张昊昱 40418137409
113 洛阳市 031-1A 刘金涛 40418180725
114 洛阳市 031-1A 王舒弘 40418023524
115 洛阳市 031-1A 牛 奔 40418033916
116 洛阳市 031-1A 张俊超 40418054712
117 洛阳市 031-1A 孙奕飞 40418075524
118 洛阳市 031-1A 邓思创 40418093429
119 洛阳市 031-1A 耿迎凯 40418010913
120 洛阳市 031-1B 王 瑞 40418132925
121 洛阳市 031-1B 杨子艺 40418060309
122 洛阳市 031-1B 李亚格 40418052116
123 洛阳市 031-1B 李念桐 40418233013
124 洛阳市 031-1B 杨文静 40418065613
125 洛阳市 031-1B 刘哲清 40418032105
126 洛阳市 031-1B 高若桐 40418105629
127 洛阳市 031-1B 李静宜 40418084527
128 洛阳市 031-1B 王亚欣 40418210224
129 洛阳市 031-1B 马啸霄 40418163224
130 洛阳市 031-1B 孙立馨 40418159223
131 洛阳市 031-1B 陈 昱 40418172526
132 洛阳市 031-1B 刘园园 40418041012
133 洛阳市 031-1B 何 围 40418111826
134 洛阳市 031-1B 李雯雯 40418137509
135 洛阳市 031-1B 杜彩凤 40418159206
136 洛阳市 031-1B 王晶晶 40418115719
137 洛阳市 031-1B 蒋艺菲 40418142909
138 洛阳市 031-1B 杨光妍 40418035616
139 洛阳市 031-1B 朱 冰 40418093425
140 洛阳市 031-2A 王江勇 40418155012
141 洛阳市 031-2A 牛郑耀 40418044008
142 洛阳市 031-2A 雷泽田 40418083904
143 洛阳市 031-2A 杜天佑 40418132927
144 洛阳市 031-2A 王一哲 40418130827
145 洛阳市 031-2A 吴金玺 40418012413
146 洛阳市 031-2A 杜萌蕾 40418012912
147 洛阳市 031-2A 陈 意 40418165019
148 洛阳市 031-2A 李富豪 40418022518
149 洛阳市 031-2A 高 航 40418225828
150 洛阳市 031-2A 杨国庆 40418078712
151 洛阳市 031-2A 杨健卿 40418132723
152 洛阳市 031-2A 王昊冉 40418102027
153 洛阳市 031-2A 陈 凡 40418051916
154 洛阳市 031-2A 屈功晨 40418012627
155 洛阳市 031-2B 王一哲 40418035615
156 洛阳市 031-2B 郜 航 40418141122
157 洛阳市 031-2B 孟庆轩 40418244921
158 洛阳市 031-2B 张亚鑫 40418203326
159 洛阳市 031-2B 吴迎紫 40418080315
160 洛阳市 031-2B 刘晓蒙 40418244726
161 洛阳市 031-2B 杨秋敏 40418224628
162 洛阳市 031-2B 马白璐 40418183505
163 洛阳市 031-2B 张晶晶 40418034320
164 洛阳市 031-2B 贺 鑫 40418155520
165 洛阳市 031-2B 张晓艳 40418230628
166 洛阳市 031-2B 吴通通 40418051227
167 洛阳市 031-2B 鲁梦萍 40418054320
168 洛阳市 031-2B 李笑青 40418076614
169 洛阳市 031-2B 郭一丹 40418077529
170 平顶山市 041-1A 康艳奇 40418078018
171 平顶山市 041-1A 薛 粲 40418053212
172 平顶山市 041-1A 司金鹿 40418144827
173 平顶山市 041-1A 刘俊贤 40418045527
174 平顶山市 041-1A 杜祎程 40418177508
175 平顶山市 041-1B 任珂玉 40418245207
176 平顶山市 041-1B 侯黄迪 40418042630
177 平顶山市 041-1B 张梦瑶 40418140622
178 平顶山市 041-1B 李 媛 40418115515
179 平顶山市 041-1B 张雨涵 40418064609
180 平顶山市 041-2A 桑梦洋 40418077807
181 平顶山市 041-2A 王旭康 40418010303
182 平顶山市 041-2A 郑鹏辉 40418086413
183 平顶山市 041-2A 袁伟豪 40418134505
184 平顶山市 041-2A 席龙飞 40418010112
185 平顶山市 041-2A 陈益乡 40418031107
186 平顶山市 041-2A 薛 万 40418232604
187 平顶山市 041-2A 李兆鑫 40418053303
188 平顶山市 041-2A 王东旭 40418132120
189 平顶山市 041-2A 祁上杰 40418036309
190 平顶山市 041-2A 黄汉涛 40418146125
191 平顶山市 041-2A 郭友帮 40418043103
192 平顶山市 041-2A 高雲浦 40418234006
193 平顶山市 041-2A 王铠杰 40418230503
194 平顶山市 041-2A 李征远 40418174503
195 平顶山市 041-2A 魏金星 40418151202
196 平顶山市 041-2A 付万隆 40418073521
197 平顶山市 041-2A 张帅星 40418041330
198 平顶山市 041-2A 葛仕雯 40418020817
199 平顶山市 041-2A 全路通 40418222211
200 平顶山市 041-2B 鲁晓帆 40418077914
201 平顶山市 041-2B 高雨竹 40418011221
202 平顶山市 041-2B 李园园 40418081221
203 平顶山市 041-2B 王 晗 40418073226
204 平顶山市 041-2B 王畅畅 40418113016
205 平顶山市 041-2B 赵小雨 40418194518
206 平顶山市 041-2B 张培琳 40418175009
207 平顶山市 041-2B 杨晓萌 40418031725
208 平顶山市 041-2B 杨靖琪 40418215201
209 平顶山市 041-2B 赵兰婷 40418159711
210 平顶山市 041-2B 袁淑培 40418253009
211 平顶山市 041-2B 任翠茹 40418088226
212 平顶山市 041-2B 高 远 40418022010
213 平顶山市 041-2B 加 倩 40418023116
214 平顶山市 041-2B 杨高雨 40418023101
215 平顶山市 041-2B 田梦迪 40418158928
216 平顶山市 041-2B 王樱霏 40418150323
217 平顶山市 041-2B 张晓星 40418085209
218 平顶山市 041-2B 文 迪 40418034408
219 平顶山市 041-2B 郭 珺 40418231803
220 安阳市 051-1A 杨钧皓 40418091114
221 安阳市 051-1A 张 驰 40418185507
222 安阳市 051-1A 徐 浩 40418113808
223 安阳市 051-1A 赵汉青 40418016426
224 安阳市 051-1A 马力远 40418045930
225 安阳市 051-1A 吴旭杰 40418165611
226 安阳市 051-1A 王海洋 40418182424
227 安阳市 051-1A 梁笑语 40418235004
228 安阳市 051-1A 刘钰璋 40418035303
229 安阳市 051-1A 李俊方 40418202902
230 安阳市 051-1A 郭郑赫 40418030113
231 安阳市 051-1A 牛皋旗 40418045126
232 安阳市 051-1A 谭帅杰 40418066803
233 安阳市 051-1A 马浩翔 40418013808
234 安阳市 051-1A 李佳诚 40418185013
235 安阳市 051-1A 傅浩泽 40418056229
236 安阳市 051-1A 韩佳庆 40418030308
237 安阳市 051-1A 索浩伟 40418031919
238 安阳市 051-1A 郝鹏棋 40418178012
239 安阳市 051-1A 侯赛宇 40418154709
240 安阳市 051-1B 侯俊楠 40418153113
241 安阳市 051-1B 王笑楠 40418020316
242 安阳市 051-1B 白娜鑫 40418178127
243 安阳市 051-1B 袁瑞飞 40418044117
244 安阳市 051-1B 王昕岳 40418064621
245 安阳市 051-1B 刘雨桐 40418052305
246 安阳市 051-1B 刘一思 40418202908
247 安阳市 051-1B 李扬帆 40418066111
248 安阳市 051-1B 孙千芊 40418066226
249 安阳市 051-1B 张紫欣 40418074415
250 安阳市 051-1B 崔珊珊 40418082217
251 安阳市 051-1B 谢培鑫 40418111123
252 安阳市 051-1B 段悦珊 40418088823
253 安阳市 051-1B 李世荣 40418097602
254 安阳市 051-1B 胡绍煊 40418102128
255 安阳市 051-1B 王胜男 40418090602
256 安阳市 051-1B 郭莹雪 40418183920
257 安阳市 051-1B 冯 凰 40418131528
258 安阳市 051-1B 毛梦垚 40418155501
259 安阳市 051-1B 张 旭 40418246127
260 安阳市 051-2A 张云翔 40418149202
261 安阳市 051-2A 孙嘉晖 40418183306
262 安阳市 051-2A 张晁玮 40418136626
263 安阳市 051-2A 王智乾 40418233113
264 安阳市 051-2A 付泽凡 40418012716
265 安阳市 051-2A 谢 炜 40418020119
266 安阳市 051-2A 贾泽鑫 40418203624
267 安阳市 051-2A 王晨辉 40418190603
268 安阳市 051-2A 王晨阳 40418191005
269 安阳市 051-2A 茅 炎 40418143908
270 安阳市 051-2A 李武松 40418060303
271 安阳市 051-2A 宋佩楠 40418015304
272 安阳市 051-2A 阚煜川 40418157402
273 安阳市 051-2A 王赞博 40418217409
274 安阳市 051-2A 赵宇龙 40418151519
275 安阳市 051-2B 王 敏 40418055805
276 安阳市 051-2B 赵元元 40418035414
277 安阳市 051-2B 索艺宁 40418132928
278 安阳市 051-2B 闫恒俐 40418094219
279 安阳市 051-2B 刘政辉 40418161517
280 安阳市 051-2B 张译文 40418066221
281 安阳市 051-2B 王 滢 40418053505
282 安阳市 051-2B 汤艳雨 40418033129
283 安阳市 051-2B 田淑丹 40418066120
284 安阳市 051-2B 靳珂欣 40418033925
285 安阳市 051-2B 万 荷 40418130421
286 安阳市 051-2B 李长娟 40418241725
287 安阳市 051-2B 杨 越 40418020309
288 安阳市 051-2B 张冰洋 40418121510
289 安阳市 051-2B 薛淇云 40418016813
290 鹤壁市 061-1A 李知明 40418031225
291 鹤壁市 061-1A 许鹏翔 40418087815
292 鹤壁市 061-1A 钱晓涛 40418110215
293 鹤壁市 061-1A 刘德舟 40418040327
294 鹤壁市 061-1A 李彦博 40418154325
295 鹤壁市 061-1B 周雨君 40418043705
296 鹤壁市 061-1B 高雁姣 40418192802
297 鹤壁市 061-1B 王 晨 40418083924
298 鹤壁市 061-2A 姚灵通 40418075319
299 鹤壁市 061-2A 李浩然 40418225505
300 鹤壁市 061-2A 郭雪鹏 40418014409
301 鹤壁市 061-2A 张筱文 40418112923
302 鹤壁市 061-2A 魏文卓 40418214209
303 鹤壁市 061-2B 张聪颖 40418164703
304 鹤壁市 061-2B 刘 潇 40418177829
305 鹤壁市 061-2B 姚 远 40418078601
306 鹤壁市 061-2B 白 雪 40418062521
307 鹤壁市 061-2B 李淑颖 40418230528
308 新乡市 071-1A 孙启翔 40418070411
309 新乡市 071-1A 汪广鑫 40418145924
310 新乡市 071-1A 郭鸿展 40418056111
311 新乡市 071-1A 付禾圣 40418067024
312 新乡市 071-1A 张书康 40418041704
313 新乡市 071-1A 邵英航 40418123628
314 新乡市 071-1A 王泽森 40418073125
315 新乡市 071-1A 李昊宇 40418134419
316 新乡市 071-1A 王一鸣 40418062505
317 新乡市 071-1A 赵炫然 40418230719
318 新乡市 071-1B 吴美秋 40418067620
319 新乡市 071-1B 朱开煦 40418045713
320 新乡市 071-1B 杨 柳 40418243417
321 新乡市 071-1B 牛思源 40418231108
322 新乡市 071-1B 段欣然 40418077511
323 新乡市 071-1B 牛雅雯 40418172002
324 新乡市 071-1B 陈珂冰 40418184323
325 新乡市 071-1B 王杰如 40418081222
326 新乡市 071-1B 李冰一 40418065501
327 新乡市 071-1B 王婧妍 40418073528
328 新乡市 071-2A 何家辉 40418246009
329 新乡市 071-2A 耿祝新 40418166712
330 新乡市 071-2A 衡家阳 40418190504
331 新乡市 071-2A 范雨龙 40418177530
332 新乡市 071-2A 张更尧 40418042411
333 新乡市 071-2A 梁 冰 40418071902
334 新乡市 071-2A 孙浩廷 40418124406
335 新乡市 071-2A 焦旭日 40418147206
336 新乡市 071-2A 魏璐琳 40418125903
337 新乡市 071-2A 张 宸 40418157210
338 新乡市 071-2B 阮艺瑄 40418043317
339 新乡市 071-2B 付婧婧 40418212519
340 新乡市 071-2B 王玲玉 40418190221
341 新乡市 071-2B 柴林艳 40418158203
342 新乡市 071-2B 郑璐瑶 40418016212
343 新乡市 071-2B 杨旭平 40418017001
344 新乡市 071-2B 刘玲玉 40418063221
345 新乡市 071-2B 雷继阳 40418077729
346 新乡市 071-2B 王冰倩 40418148829
347 新乡市 071-2B 王 菁 40418036818
348 焦作市 081-1A 王路豪 40418045004
349 焦作市 081-1A 陈飞宇 40418138028
350 焦作市 081-1A 刘 瑞 40418013818
351 焦作市 081-1A 郜 乾 40418232305
352 焦作市 081-1A 刘弋尘 40418030119
353 焦作市 081-1A 王令浩 40418136227
354 焦作市 081-1A 千君豪 40418033720
355 焦作市 081-1A 张书鸣 40418084315
356 焦作市 081-1A 张洪堂 40418136030
357 焦作市 081-1A 聂新乘 40418013114
358 焦作市 081-1A 常世霖 40418111104
359 焦作市 081-1A 薛奇隆 40418044030
360 焦作市 081-1A 马文龙 40418194215
361 焦作市 081-1A 张登杰 40418021924
362 焦作市 081-1A 王亦康 40418212322
363 焦作市 081-1A 邢 宇 40418014427
364 焦作市 081-1B 谷冰茹 40418030510
365 焦作市 081-1B 范豆豆 40418040117
366 焦作市 081-1B 岳子珍 40418124013
367 焦作市 081-1B 齐雯静 40418244727
368 焦作市 081-1B 冯宇雪 40418136307
369 焦作市 081-1B 沈 岩 40418088319
370 焦作市 081-1B 王 倩 40418184114
371 焦作市 081-1B 韩 晶 40418154620
372 焦作市 081-1B 丰 凡 40418114718
373 焦作市 081-1B 周茜娅 40418020517
374 焦作市 081-1B 范奕萱 40418010806
375 焦作市 081-1B 李 爽 40418159612
376 焦作市 081-1B 王怡忱 40418148206
377 焦作市 081-1B 徐莹莹 40418153217
378 焦作市 081-1B 邢 雨 40418143217
379 焦作市 081-2A 何政桥 40418124023
380 焦作市 081-2A 李瀚汉 40418137620
381 焦作市 081-2A 李金仓 40418012429
382 焦作市 081-2A 程道晨 40418135305
383 焦作市 081-2A 陈鸣科 40418023930
384 焦作市 081-2A 郜建鑫 40418094016
385 焦作市 081-2A 赵恒渤 40418191505
386 焦作市 081-2A 刘家宝 40418121629
387 焦作市 081-2A 李长帅 40418041912
388 焦作市 081-2A 翟 昊 40418041117
389 焦作市 081-2A 王 棒 40418016912
390 焦作市 081-2A 李汉文 40418014001
391 焦作市 081-2A 刘子明 40418120520
392 焦作市 081-2A 黄路展 40418011418
393 焦作市 081-2A 包全发 40418012928
394 焦作市 081-2A 范英杰 40418140420
395 焦作市 081-2A 马维帅 40418133604
396 焦作市 081-2A 赵俊杰 40418111814
397 焦作市 081-2A 杨敬轩 40418045619
398 焦作市 081-2A 王博昊 40418086228
399 焦作市 081-2A 张 迪 40418117621
400 焦作市 081-2A 董柯宏 40418222403
401 焦作市 081-2A 高英楠 40418011616
402 焦作市 081-2A 冯子宁 40418176622
403 焦作市 081-2A 苏 凯 40418117811
404 焦作市 081-2A 王金生 40418011715
405 焦作市 081-2B 武志怡 40418072107
406 焦作市 081-2B 张冰岚 40418172202
407 焦作市 081-2B 杨 玥 40418062108
408 焦作市 081-2B 罗 曼 40418162313
409 焦作市 081-2B 封亚楠 40418022827
410 焦作市 081-2B 宋嘉轩 40418037029
411 焦作市 081-2B 才亚利 40418082926
412 焦作市 081-2B 杨宗瑞 40418035309
413 焦作市 081-2B 宋亚男 40418190803
414 焦作市 081-2B 刘芮庆 40418225207
415 焦作市 081-2B 陈 馨 40418203013
416 焦作市 081-2B 常玉鑫 40418125529
417 焦作市 081-2B 任锦铭 40418173002
418 焦作市 081-2B 张宝慧 40418111004
419 焦作市 081-2B 李 洁 40418010711
420 焦作市 081-2B 靳茜冉 40418016629
421 焦作市 081-2B 齐梦雪 40418171914
422 焦作市 081-2B 高淑敏 40418121415
423 焦作市 081-2B 王 霏 40418072229
424 焦作市 081-2B 荆佳新 40418010411
425 焦作市 081-2B 张 艺 40418010222
426 焦作市 081-2B 赵艳蕾 40418178212
427 焦作市 081-2B 陈文静 40418181403
428 焦作市 081-2B 郜家阳 40418030830
429 焦作市 081-2B 柴海霞 40418023709
430 濮阳市 091-1A 王志朋 40418033228
431 濮阳市 091-1A 赵克一 40418036720
432 濮阳市 091-1A 高 靖 40418071904
433 濮阳市 091-1A 孙方财 40418012412
434 濮阳市 091-1A 靳固衡 40418011518
435 濮阳市 091-1A 苏宇航 40418134718
436 濮阳市 091-1A 姜莹欣 40418165610
437 濮阳市 091-1A 付邦璞 40418141507
438 濮阳市 091-1A 张连博 40418111010
439 濮阳市 091-1A 董艺博 40418172313
440 濮阳市 091-1A 郭倚辰 40418086428
441 濮阳市 091-1A 丁帅豪 40418233915
442 濮阳市 091-1A 邵 阳 40418156029
443 濮阳市 091-1A 田志杰 40418244315
444 濮阳市 091-1B 李晓如 40418032706
445 濮阳市 091-1B 孙源蕾 40418074509
446 濮阳市 091-1B 张 莹 40418194325
447 濮阳市 091-1B 张一宁 40418202904
448 濮阳市 091-1B 左桂蕾 40418033125
449 濮阳市 091-1B 张思雨 40418210405
450 濮阳市 091-1B 王佳荣 40418078019
451 濮阳市 091-1B 韩 筱 40418071204
452 濮阳市 091-1B 张紫璇 40418148518
453 濮阳市 091-1B 朱瑞妍 40418092320
454 濮阳市 091-1B 孟雨欣 40418031524
455 濮阳市 091-1B 张利敏 40418123301
456 濮阳市 091-1B 魏 蓉 40418210318
457 濮阳市 091-1B 徐梦悦 40418064803
458 濮阳市 091-2A 岳 腾 40418057010
459 濮阳市 091-2A 周瑞斌 40418145428
460 濮阳市 091-2A 张立志 40418011930
461 濮阳市 091-2A 田振林 40418036926
462 濮阳市 091-2A 佀晓铮 40418016801
463 濮阳市 091-2A 张晓聪 40418016013
464 濮阳市 091-2A 胡玉光 40418225125
465 濮阳市 091-2A 陈宗玉 40418014603
466 濮阳市 091-2A 韩海坤 40418062103
467 濮阳市 091-2A 王广涛 40418055920
468 濮阳市 091-2B 魏子妍 40418101125
469 濮阳市 091-2B 张少晗 40418031025
470 濮阳市 091-2B 张文慧 40418159329
471 濮阳市 091-2B 马 柯 40418075715
472 濮阳市 091-2B 刘 铭 40418014805
473 濮阳市 091-2B 孟雯萍 40418080212
474 濮阳市 091-2B 张 彤 40418087930
475 濮阳市 091-2B 杨 婧 40418163414
476 濮阳市 091-2B 任 恬 40418251211
477 濮阳市 091-2B 杨晓帆 40418060528
478 濮阳市 091-2B 郑晓雨 40418105221
479 许昌市 101-1A 郭浩宇 40418045801
480 许昌市 101-1A 职宇阳 40418112611
481 许昌市 101-1A 王宗皓 40418065410
482 许昌市 101-1A 牛连坤 40418012609
483 许昌市 101-1A 周承博 40418017015
484 许昌市 101-1A 张凌赫 40418040408
485 许昌市 101-1A 罗一鸣 40418084108
486 许昌市 101-1A 张凯豪 40418115903
487 许昌市 101-1A 马晨光 40418151224
488 许昌市 101-1A 金亚利 40418094021
489 许昌市 101-1A 王镐鹏 40418086716
490 许昌市 101-1A 朱志龙 40418010915
491 许昌市 101-1A 李文龙 40418153125
492 许昌市 101-1A 朱靳鑫 40418111009
493 许昌市 101-1A 高 尚 40418150618
494 许昌市 101-1A 周文硕 40418014627
495 许昌市 101-1A 李佳昊 40418193105
496 许昌市 101-1A 王 硕 40418145423
497 许昌市 101-1A 王艺帆 40418066118
498 许昌市 101-1A 魏朝辉 40418033717
499 许昌市 101-1A 王源海 40418087716
500 许昌市 101-1A 张耀文 40418021112
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。

第一页 第二页