您现在的位置是:河南选调生首页 > 信息显示 > 正文

正文

河南省2024年普通类选调生拟录用人选名单

2024/06/20
字号:T|T

序号 省辖市 职位代码 姓名 性别 准考证号
501 许昌市 101-1A 金祥繁 40418052520
502 许昌市 101-1A 张一鸣 40418100907
503 许昌市 101-1A 路丰帆 40418151303
504 许昌市 101-1B 韩燚晴 40418010306
505 许昌市 101-1B 王垚鑫 40418122329
506 许昌市 101-1B 齐 豫 40418031226
507 许昌市 101-1B 邢飞燕 40418096014
508 许昌市 101-1B 贾镒涵 40418090704
509 许昌市 101-1B 李家欣 40418097021
510 许昌市 101-1B 常 远 40418016018
511 许昌市 101-1B 李佳璐 40418110201
512 许昌市 101-1B 徐婷婷 40418094122
513 许昌市 101-1B 杨曾珍 40418133629
514 许昌市 101-1B 郑琬心 40418136625
515 许昌市 101-1B 潘新馨 40418217927
516 许昌市 101-1B 臧佳一 40418042819
517 许昌市 101-1B 赵紫玉 40418013512
518 许昌市 101-1B 武梦新 40418134127
519 许昌市 101-1B 王小文 40418072230
520 许昌市 101-1B 李 楠 40418083015
521 许昌市 101-1B 吕蒙爱 40418063809
522 许昌市 101-1B 董文琳 40418083022
523 许昌市 101-1B 菅凤菲 40418200422
524 许昌市 101-1B 段懿萌 40418146414
525 许昌市 101-1B 曹兰兰 40418076805
526 许昌市 101-1B 张诗源 40418061530
527 许昌市 101-1B 李雪洁 40418020927
528 许昌市 101-1B 郭艺文 40418012303
529 许昌市 101-2A 张奇隆 40418152411
530 许昌市 101-2A 徐成烨 40418072313
531 许昌市 101-2A 李 宁 40418035317
532 许昌市 101-2A 朱正康 40418012524
533 许昌市 101-2A 卢春江 40418016308
534 许昌市 101-2A 高义恒 40418141422
535 许昌市 101-2A 陈鹏琪 40418072514
536 许昌市 101-2A 雷 焱 40418215024
537 许昌市 101-2A 高 源 40418148707
538 许昌市 101-2A 杨祥全 40418157315
539 许昌市 101-2A 闫 冰 40418080604
540 许昌市 101-2A 辛 杰 40418213414
541 许昌市 101-2A 邢佳乐 40418211229
542 许昌市 101-2A 张皓轩 40418062809
543 许昌市 101-2A 黄 康 40418022028
544 许昌市 101-2B 刘文心 40418192824
545 许昌市 101-2B 王卿雯 40418086909
546 许昌市 101-2B 朱 叶 40418021620
547 许昌市 101-2B 周 悦 40418078317
548 许昌市 101-2B 张浩洁 40418137302
549 许昌市 101-2B 赵田雨 40418015524
550 许昌市 101-2B 翟 珂 40418143819
551 许昌市 101-2B 王 炯 40418160928
552 许昌市 101-2B 朱斐繁 40418083421
553 许昌市 101-2B 李嘉欣 40418122716
554 许昌市 101-2B 赵刘倩 40418021708
555 许昌市 101-2B 张 萌 40418024018
556 许昌市 101-2B 晁韵涵 40418121505
557 许昌市 101-2B 高玉晓 40418175806
558 许昌市 101-2B 樊怡杉 40418176928
559 漯河市 111-1A 郑 鸣 40418022015
560 漯河市 111-1A 杨旭朋 40418066307
561 漯河市 111-1A 毕雁博 40418085525
562 漯河市 111-1A 杨斯同 40418063811
563 漯河市 111-1A 董恒瑞 40418086829
564 漯河市 111-1A 陈 龙 40418030615
565 漯河市 111-1A 陈帅衡 40418113109
566 漯河市 111-1A 赵 航 40418094823
567 漯河市 111-1A 谢景洋 40418215810
568 漯河市 111-1A 文家宝 40418185414
569 漯河市 111-1B 路 臻 40418045716
570 漯河市 111-1B 荆 雅 40418244530
571 漯河市 111-1B 盛路婷 40418064818
572 漯河市 111-1B 陈怡涵 40418040302
573 漯河市 111-1B 刘淇莎 40418105823
574 漯河市 111-1B 张艺文 40418078625
575 漯河市 111-1B 王鑫楠 40418104402
576 漯河市 111-1B 牛欣原 40418153210
577 漯河市 111-1B 苗玉婵 40418175823
578 漯河市 111-1B 沈超凡 40418153526
579 漯河市 111-2A 张 柯 40418012523
580 漯河市 111-2A 张恒斌 40418045714
581 漯河市 111-2A 段肖铭 40418212321
582 漯河市 111-2A 胡淦飞 40418052003
583 漯河市 111-2A 杜铭远 40418132703
584 漯河市 111-2A 邓渝豪 40418216908
585 漯河市 111-2A 高腾飞 40418010804
586 漯河市 111-2A 周圣越 40418143721
587 漯河市 111-2A 康 乐 40418183808
588 漯河市 111-2A 韩文艺 40418185106
589 漯河市 111-2A 张帅帅 40418023326
590 漯河市 111-2B 陈亚文 40418030413
591 漯河市 111-2B 陈 晓 40418065224
592 漯河市 111-2B 曹肖颖 40418141224
593 漯河市 111-2B 侯芸蕾 40418234708
594 漯河市 111-2B 梁文君 40418183711
595 漯河市 111-2B 陈梦欣 40418131113
596 漯河市 111-2B 王 琼 40418204709
597 漯河市 111-2B 刘小敏 40418174510
598 漯河市 111-2B 崔梦园 40418215317
599 漯河市 111-2B 王 露 40418174107
600 三门峡市 121-1A 薛祎凡 40418225126
601 三门峡市 121-1A 荆 毅 40418116919
602 三门峡市 121-1A 蒋一帆 40418085306
603 三门峡市 121-1A 王泓堉 40418145910
604 三门峡市 121-1A 孙一帆 40418123317
605 三门峡市 121-1A 岳江源 40418133917
606 三门峡市 121-1A 张杰鑫 40418134115
607 三门峡市 121-1A 李 业 40418080205
608 三门峡市 121-1A 宋宁宁 40418065926
609 三门峡市 121-1A 貟志强 40418216019
610 三门峡市 121-1B 宋佳慧 40418243329
611 三门峡市 121-1B 李若宁 40418136602
612 三门峡市 121-1B 侯丹阳 40418090406
613 三门峡市 121-1B 耿杜苑 40418083629
614 三门峡市 121-1B 贾玉琦 40418051214
615 三门峡市 121-1B 李 萌 40418041019
616 三门峡市 121-1B 杨萌杰 40418035320
617 三门峡市 121-1B 张 晨 40418061418
618 三门峡市 121-1B 王 静 40418014816
619 三门峡市 121-1B 王 佳 40418103217
620 三门峡市 121-2A 刘欣平 40418083530
621 三门峡市 121-2A 赵展鹏 40418015530
622 三门峡市 121-2A 曹鑫鑫 40418147418
623 三门峡市 121-2A 郭金晖 40418164427
624 三门峡市 121-2A 彭宇琛 40418065824
625 三门峡市 121-2A 霍建宇 40418034204
626 三门峡市 121-2A 张海洋 40418012026
627 三门峡市 121-2B 范营营 40418130124
628 三门峡市 121-2B 张泽烨 40418056518
629 三门峡市 121-2B 曲静毅 40418022504
630 三门峡市 121-2B 周心怡 40418014415
631 三门峡市 121-2B 赵美玥 40418036920
632 三门峡市 121-2B 谢辰晨 40418022316
633 三门峡市 121-2B 李白茹 40418050518
634 南阳市 131-1A 胡一帆 40418190230
635 南阳市 131-1A 杨志硕 40418035308
636 南阳市 131-1A 余露露 40418017025
637 南阳市 131-1A 刘怀年 40418051721
638 南阳市 131-1A 于 洋 40418010722
639 南阳市 131-1A 马源玮 40418234003
640 南阳市 131-1A 程建树 40418054924
641 南阳市 131-1A 贾小凯 40418074923
642 南阳市 131-1A 王文硕 40418156820
643 南阳市 131-1B 李 蔚 40418194126
644 南阳市 131-1B 张洁菱 40418146526
645 南阳市 131-1B 齐若帆 40418015328
646 南阳市 131-1B 肖开彦 40418023918
647 南阳市 131-1B 石莹莹 40418120217
648 南阳市 131-1B 赵佳鑫 40418167009
649 南阳市 131-1B 李 艺 40418113626
650 南阳市 131-1B 袁雪冰 40418164526
651 南阳市 131-1B 张扬洋 40418114211
652 南阳市 131-1B 贾梦柳 40418080107
653 南阳市 131-2A 刘顺章 40418194712
654 南阳市 131-2A 孙 浩 40418013103
655 南阳市 131-2A 隋江锋 40418051105
656 南阳市 131-2A 魏学赞 40418011830
657 南阳市 131-2A 马硕勋 40418031718
658 南阳市 131-2A 李建业 40418036905
659 南阳市 131-2A 王 印 40418013802
660 南阳市 131-2A 侯 茁 40418016613
661 南阳市 131-2A 屈广超 40418078530
662 南阳市 131-2A 李昊原 40418010708
663 南阳市 131-2A 张国献 40418153209
664 南阳市 131-2A 张世豪 40418113722
665 南阳市 131-2A 陈 强 40418016406
666 南阳市 131-2A 陈鹏旭 40418191517
667 南阳市 131-2A 冯 鑫 40418014325
668 南阳市 131-2B 王虹茹 40418185622
669 南阳市 131-2B 辛 莹 40418064914
670 南阳市 131-2B 代思哲 40418085902
671 南阳市 131-2B 王 朔 40418073410
672 南阳市 131-2B 樊子祎 40418093307
673 南阳市 131-2B 范琳达 40418033013
674 南阳市 131-2B 朱梦瑶 40418134028
675 南阳市 131-2B 李中秋 40418088706
676 南阳市 131-2B 闫 丽 40418067011
677 南阳市 131-2B 袁梦瑶 40418144529
678 南阳市 131-2B 王书雨 40418056219
679 南阳市 131-2B 李 想 40418121916
680 南阳市 131-2B 张爽爽 40418031828
681 南阳市 131-2B 李琳钰 40418115102
682 南阳市 131-2B 杜凯欣 40418144807
683 商丘市 141-1A 郭颖超 40418084902
684 商丘市 141-1A 程 前 40418221505
685 商丘市 141-1A 张迷青 40418148430
686 商丘市 141-1A 郭林洋 40418014828
687 商丘市 141-1A 董纪君 40418032727
688 商丘市 141-1A 孔继坤 40418190813
689 商丘市 141-1A 王 浩 40418210117
690 商丘市 141-1A 薛景允 40418012125
691 商丘市 141-1A 韩 硕 40418171016
692 商丘市 141-1A 刁一博 40418054510
693 商丘市 141-1B 李婉晴 40418163004
694 商丘市 141-1B 王 莹 40418032621
695 商丘市 141-1B 李梦莉 40418133015
696 商丘市 141-1B 胡 月 40418073517
697 商丘市 141-1B 吴梦歌 40418125906
698 商丘市 141-1B 马 卉 40418078113
699 商丘市 141-1B 侯欣妍 40418065216
700 商丘市 141-1B 翟秀念 40418078105
701 商丘市 141-1B 朱萌萌 40418149715
702 商丘市 141-1B 张 雨 40418161825
703 商丘市 141-2A 张 萌 40418013025
704 商丘市 141-2A 温福星 40418094129
705 商丘市 141-2A 徐凯东 40418111717
706 商丘市 141-2A 刘子硕 40418091130
707 商丘市 141-2A 高宇航 40418086518
708 商丘市 141-2A 陈 乾 40418171930
709 商丘市 141-2A 宋文举 40418021610
710 商丘市 141-2A 朱亚涛 40418016521
711 商丘市 141-2A 张懂懂 40418016902
712 商丘市 141-2A 刘 康 40418134430
713 商丘市 141-2A 刘 钊 40418176930
714 商丘市 141-2A 梅晨光 40418064222
715 商丘市 141-2A 刘 晨 40418121918
716 商丘市 141-2A 薛小宝 40418033209
717 商丘市 141-2A 李 治 40418088227
718 商丘市 141-2B 郝若晨 40418131426
719 商丘市 141-2B 杨 颖 40418120823
720 商丘市 141-2B 张秋艳 40418086722
721 商丘市 141-2B 陈思雨 40418126702
722 商丘市 141-2B 陈赞宇 40418157930
723 商丘市 141-2B 王梦雨 40418023828
724 商丘市 141-2B 杨 轩 40418013315
725 商丘市 141-2B 魏梦甜 40418036627
726 商丘市 141-2B 张宇航 40418215402
727 商丘市 141-2B 耿于晴 40418132101
728 商丘市 141-2B 田晓敏 40418113521
729 商丘市 141-2B 王冰倩 40418072310
730 商丘市 141-2B 刘玉钦 40418085712
731 商丘市 141-2B 樊洁洁 40418137311
732 商丘市 141-2B 刘 娜 40418160404
733 信阳市 151-1A 叶茂盛 40418016817
734 信阳市 151-1A 徐铭志 40418085515
735 信阳市 151-1A 黄 浩 40418243610
736 信阳市 151-1A 王 帅 40418245125
737 信阳市 151-1A 汤伟民 40418192029
738 信阳市 151-1A 陈安琦 40418250313
739 信阳市 151-1A 张 虎 40418194009
740 信阳市 151-1A 李 政 40418253612
741 信阳市 151-1A 康 文 40418081805
742 信阳市 151-1A 伍文胥 40418144314
743 信阳市 151-1A 王盈嘉 40418041829
744 信阳市 151-1A 李 昉 40418096228
745 信阳市 151-1A 陈泽鹏 40418158528
746 信阳市 151-1A 刘思萌 40418036406
747 信阳市 151-1A 李海涛 40418116903
748 信阳市 151-1B 孙文馨 40418010908
749 信阳市 151-1B 董 柯 40418254530
750 信阳市 151-1B 张盛旸 40418060727
751 信阳市 151-1B 胡潇文 40418111715
752 信阳市 151-1B 司 雨 40418081417
753 信阳市 151-1B 张 巧 40418192701
754 信阳市 151-1B 陈思嘉 40418064425
755 信阳市 151-1B 李夏茵 40418010409
756 信阳市 151-1B 涂 悦 40418060714
757 信阳市 151-1B 梁辰茜 40418014029
758 信阳市 151-1B 关心妍 40418180728
759 信阳市 151-1B 吴 寒 40418065202
760 信阳市 151-1B 周 悦 40418103124
761 信阳市 151-1B 邹佳恒 40418113014
762 信阳市 151-1B 袁小凡 40418076417
763 信阳市 151-2A 周 帅 40418034314
764 信阳市 151-2A 邹仰俊志 40418137220
765 信阳市 151-2A 王之懿 40418015102
766 信阳市 151-2A 王俊杰 40418124529
767 信阳市 151-2A 祝 超 40418117925
768 信阳市 151-2A 张泓睿 40418055903
769 信阳市 151-2A 高 天 40418132325
770 信阳市 151-2A 蔡京宸 40418056712
771 信阳市 151-2A 王 乾 40418067126
772 信阳市 151-2A 闫钦华 40418036902
773 信阳市 151-2A 周 威 40418075825
774 信阳市 151-2A 杨凌一 40418073207
775 信阳市 151-2A 方晨阳 40418116230
776 信阳市 151-2A 张志腾 40418211214
777 信阳市 151-2A 段承志 40418252702
778 信阳市 151-2B 倪 洁 40418065608
779 信阳市 151-2B 宋 静 40418015903
780 信阳市 151-2B 王新悦 40418031105
781 信阳市 151-2B 李晨阳 40418117602
782 信阳市 151-2B 朱小焰 40418194727
783 信阳市 151-2B 陈 越 40418146012
784 信阳市 151-2B 陈柯君 40418165604
785 信阳市 151-2B 邵星辰 40418134514
786 信阳市 151-2B 黄海霖 40418061514
787 信阳市 151-2B 陶春雨 40418155130
788 信阳市 151-2B 李亚男 40418035824
789 信阳市 151-2B 付美慈 40418063119
790 信阳市 151-2B 李 丽 40418060705
791 信阳市 151-2B 陈 君 40418014425
792 信阳市 151-2B 赵 瑞 40418096130
793 周口市 161-1A 王一豪 40418070108
794 周口市 161-1A 张宇栋 40418054928
795 周口市 161-1A 李文玉 40418023219
796 周口市 161-1A 于聚财 40418202506
797 周口市 161-1A 宋星翰 40418087019
798 周口市 161-1A 赵龙光 40418086227
799 周口市 161-1A 雷沛杨 40418113513
800 周口市 161-1A 王劲松 40418045305
801 周口市 161-1A 毛广超 40418084213
802 周口市 161-1A 汪纳川 40418156230
803 周口市 161-1B 胡玉杰 40418092204
804 周口市 161-1B 刘淼鑫 40418086803
805 周口市 161-1B 苏 冰 40418213221
806 周口市 161-1B 李慧心 40418113810
807 周口市 161-1B 韩佳益 40418056708
808 周口市 161-1B 张圃源 40418077825
809 周口市 161-1B 刘梦真 40418042120
810 周口市 161-1B 曹译文 40418067212
811 周口市 161-1B 丁冰倩 40418088824
812 周口市 161-1B 雷静影 40418050706
813 周口市 161-2A 亢俊健 40418043529
814 周口市 161-2A 张 坤 40418011817
815 周口市 161-2A 李梁晴 40418153527
816 周口市 161-2A 丁晨曦 40418035413
817 周口市 161-2A 张亚军 40418035715
818 周口市 161-2A 刘俊哲 40418087715
819 周口市 161-2A 张鹏博 40418094011
820 周口市 161-2A 侯曾元 40418067518
821 周口市 161-2A 孙新涛 40418062105
822 周口市 161-2A 范文龙 40418166414
823 周口市 161-2A 王青杰 40418242418
824 周口市 161-2A 岳权威 40418034313
825 周口市 161-2A 任子杨 40418159306
826 周口市 161-2A 王 泊 40418042916
827 周口市 161-2A 王奕衡 40418231901
828 周口市 161-2B 张五一 40418146424
829 周口市 161-2B 张 欣 40418015707
830 周口市 161-2B 李诗卉 40418012808
831 周口市 161-2B 王文慧 40418172229
832 周口市 161-2B 田慧慧 40418155507
833 周口市 161-2B 王雯婧 40418191617
834 周口市 161-2B 杨淑慧 40418011714
835 周口市 161-2B 李思琦 40418012129
836 周口市 161-2B 谷潇若 40418079029
837 周口市 161-2B 陈永丽 40418224121
838 周口市 161-2B 刘艺琪 40418157911
839 周口市 161-2B 种悦瑶 40418011811
840 周口市 161-2B 连梦雨 40418023826
841 周口市 161-2B 陈薇薇 40418078722
842 驻马店市 171-1A 郝江涛 40418071819
843 驻马店市 171-1A 周思好 40418100523
844 驻马店市 171-1A 冷俊辰 40418023509
845 驻马店市 171-1A 李俊涛 40418010119
846 驻马店市 171-1A 杨文博 40418015221
847 驻马店市 171-1A 周 昊 40418095913
848 驻马店市 171-1A 方 正 40418060609
849 驻马店市 171-1A 韩坤涛 40418041505
850 驻马店市 171-1A 陈 科 40418155529
851 驻马店市 171-1A 郭子震 40418117223
852 驻马店市 171-1A 柴子昂 40418135329
853 驻马店市 171-1A 袁 帅 40418021010
854 驻马店市 171-1B 刘 申 40418010305
855 驻马店市 171-1B 张榆笙 40418063521
856 驻马店市 171-1B 胡娅婕 40418020415
857 驻马店市 171-1B 张议方 40418030704
858 驻马店市 171-1B 梁 旭 40418061508
859 驻马店市 171-1B 翟玉雯 40418112329
860 驻马店市 171-1B 臧文凡 40418011524
861 驻马店市 171-1B 朱小娜 40418040409
862 驻马店市 171-1B 刘诗曼 40418032112
863 驻马店市 171-1B 王碧瑶 40418030924
864 驻马店市 171-1B 刘力歌 40418233020
865 驻马店市 171-1B 段再莲 40418034328
866 驻马店市 171-2A 张 涛 40418010814
867 驻马店市 171-2A 冯嘉哲 40418071927
868 驻马店市 171-2A 张亚超 40418015330
869 驻马店市 171-2A 李 想 40418032422
870 驻马店市 171-2A 方旭播 40418104328
871 驻马店市 171-2A 时光明 40418014403
872 驻马店市 171-2A 胡博恒 40418061809
873 驻马店市 171-2A 黄世杰 40418102504
874 驻马店市 171-2A 王 振 40418092106
875 驻马店市 171-2A 葛兆凯 40418083302
876 驻马店市 171-2A 吴 迪 40418016608
877 驻马店市 171-2B 吴春婷 40418041405
878 驻马店市 171-2B 王曼璇 40418042427
879 驻马店市 171-2B 焦扬洋 40418040309
880 驻马店市 171-2B 吴仙方 40418088828
881 驻马店市 171-2B 温素月 40418014702
882 驻马店市 171-2B 甄 莹 40418147925
883 驻马店市 171-2B 王 乙 40418085410
884 驻马店市 171-2B 李 祎 40418203111
885 驻马店市 171-2B 张艺茹 40418103006
886 驻马店市 171-2B 胡晓琦 40418120912
887 驻马店市 171-2B 郭梦圆 40418122214
888 济源示范区 181-1A 乔晨哲 40418033730
889 济源示范区 181-1A 石小龙 40418104407
890 济源示范区 181-1B 陈梦歌 40418115927
891 济源示范区 181-1B 马敏捷 40418201715
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。

第一页 第二页